提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

现将市直教育系统2024年教师招聘通过资格复审入围面试人员名单予以公布。请入围面试人员于2024年7月18日-7月19日登录镇江市人事考试考工服务平台(网址:http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)打印面试通知单,面试拟定于7月20日、21日举行,具体时间和地点详见面试通知单。

联系电话:

0511-88916342、0511—88916341(镇江市教育局人事处);

0511—84425552(镇江市人事考试考工中心)。

镇江市教育局

2024年7月15日

序号 准考证号 考生姓名 职位代码 职位名称 笔试成绩 排名 备注
1 101111300102 缪建宁 01 高中语文教师 86 1  
2 101111300112 王婉婧 01 高中语文教师 85 2  
3 101111300730 刘贝 01 高中语文教师 83 3  
4 101111300211 陈雨佳 01 高中语文教师 82 4  
5 101111300312 胡旋旋 01 高中语文教师 82 4  
6 101111300815 邵梓钰 01 高中语文教师 82 4  
7 101111300101 邢思婧 01 高中语文教师 81 7  
8 101111300322 许莉亚 01 中语文教师 81 7  
9 101111300828 王蕊蕊 01 高中语文教师 81 7  
10 101111400601 马玲玲 01 高中语文教师 81 7  
11 101111300103 郭予嫣 01 高中语文教师 79 11  
12 101111300116 刘林鑫 01 高中语文教师 79 11  
13 101111300613 郑璐琭 01 高中语文教师 79 11  
14 101111300804 唐飞 01 高中语文教师 79 11  
15 101111300209 张蓝月 01 高中语文教师 78 15  
16 101111300215 赵晓晅 01 高中语文教师 78 15  
17 101111300228 乐慧铮 01 高中语文教师 78 15  
18 101111300230 王锦芳 01 高中语文教师 78 15  
19 101111300422 杨帆 01 高中语文教师 78 15  
20 101111300105 黄玉环 01 高中语文教师 77 20  
21 101111300529 魏来 01 高中语文教师 77 20  
22 101111300616 周露 01 高中语文教师 77 20  
23 101111300623 单青松 01 高中语文教师 77 20  
24 101111300123 李瑞林 01 高中语文教师 76 24  
25 101111300308 赵欣怡 01 高中语文教师 76 24  
26 101111300316 万传扬 01 高中语文教师 76 24  
27 101111300319 孔子略 01 高中语文教师 76 24  
28 101111300402 孙品怡 01 高中语文教师 76 24  
29 101111300427 李娜 01 高中语文教师 76 24  
30 101111300509 王沐瑶 01 高中语文教师 76 24  
31 101111300618 李美玲 01 高中语文教师 76 24  
32 101111300827 白凡 01 高中语文教师 76 24  
33 202111300927 王玉成 02 高中数学教师 88 2  
34 202111301017 成婧予 02 高中数学教师 88 2  
35 202111301413 韩程 02 高中数学教师 87 4  
36 202111301209 邵玺文 02 高中数学教师 85 5  
37 202111301308 王馨怡 02 高中数学教师 84 6  
38 202111301330 华雨彤 02 高中数学教师 84 6  
39 202111301123 羊青 02 高中数学教师 83 8  
40 202111301306 刘静恬 02 高中数学教师 83 8  
41 202111301319 莫文蔚 02 高中数学教师 83 8  
42 202111301321 陈杨 02 高中数学教师 83 8  
43 202111300926 傅诗语 02 高中数学教师 82 13  
44 202111301025 潘雨声 02 高中数学教师 81 15  
45 202111301206 朱泽璐 02 高中数学教师 81 15  
46 202111300915 胡隆妍 02 高中数学教师 80 17  
47 202111301008 景春展 02 高中数学教师 79 18  
48 202111301026 陈孟倩 02 高中数学教师 79 18  
49 202111300913 余瑾 02 高中数学教师 78 20  
50 202111301312 李煜琳 02 高中数学教师 78 20  
51 202111301324 张敏芸 02 高中数学教师 78 20  
52 202111301328 郭宇凡 02 高中数学教师 78 20  
53 202111301301 徐清宇 02 高中数学教师 77 27  
54 202111301208 王帅乾 02 高中数学教师 76 29  
55 202111301214 陈亚楠 02 高中数学教师 75 31 递补
56 202111300917 季一鸣 02 高中数学教师 74 32 递补
57 202111301112 王雨轩 02 高中数学教师 74 32 递补
58 202111301219 朱家佳 02 高中数学教师 74 32 递补
59 202111300906 石杭天 02 高中数学教师 73 36 递补
60 202111301027 徐孟欢 02 高中数学教师 73 36 递补
61 202111301021 刘梦琪 02 高中数学教师 72 39 递补
62 202111300928 唐国仪 02 高中数学教师 71 42 递补
63 303111301524 陈叶红 03 高中英语教师 89 1  
64 303111301703 周梓凡 03 高中英语教师 86 2  
65 303111301615 闫继春 03 高中英语教师 85 3  
66 303111301627 郭云 03 高中英语教师 85 3  
67 303111301921 谢文越 03 高中英语教师 85 3  
68 303111401213 王一慧 03 高中英语教师 85 3  
69 303111301526 殷雪飞 03 高中英语教师 84 7  
70 303111301528 侯心怡 03 高中英语教师 83 9  
71 303111301604 严馨 03 高中英语教师 83 9  
72 303111301814 周葳 03 高中英语教师 83 9  
73 303111302012 孙颖 03 高中英语教师 83 9  
74 303111301520 嵇心怡 03 高中英语教师 82 14  
75 303111301623 吴刘艳 03 高中英语教师 82 14  
76 303111301722 张星辉 03 高中英语教师 82 14  
77 303111302003 宋玉婷 03 高中英语教师 82 14  
78 404111302128 杨媛媛 04 高中物理教师1 81 3  
79 404111401905 杜文浩 04 高中物理教师1 81 3  
80 404111302220 蔡光辉 04 高中物理教师1 78 5  
81 404111302207 张俊 04 高中物理教师1 77 6  
82 404111302122 柯伟耿 04 高中物理教师1 75 7  
83 404111302107 宋泽龙 04 高中物理教师1 74 8  
84 404111302102 窦巧云 04 高中物理教师1 71 9  
85 404111302202 庄黎枫 04 高中物理教师1 71 9  
86 404111302211 卢钰鹏 04 高中物理教师1 70 11  
87 404111302225 李金焕 04 高中物理教师1 69 12  
88 404111302206 何欣芮 04 高中物理教师1 58 17  
89 404111302221 张宇婷 04 高中物理教师1 58 17  
90 404111302213 张赢宝 04 高中物理教师1 57 21  
91 404111302113 丁叶琳 04 高中物理教师1 56 22  
92 404111302111 戴芳 05 高中物理教师2 65 1  
93 404111302114 冯怡 05 高中物理教师2 65 1  
94 404111302219 赵秉林 05 高中物理教师2 63 3  
95 404111302117 张丽君 05 高中物理教师2 58 4  
96 404111302108 王一波 05 高中物理教师2 55 5  
97 404111302120 王莉 05 高中物理教师2 54 7  
98 404111302119 闵祥飞 05 高中物理教师2 52 9  
99 404111302201 谢舒畅 05 高中物理教师2 52 9  
100 404111302209 霍金华 05 高中物理教师2 51 11  
101 505111302303 姚敬秋 06 高中化学教师 89 1  
102 505111302405 谢延红 06 高中化学教师 89 1  
103 505111302501 李骋 06 高中化学教师 89 1  
104 505111302401 俞慧 06 高中化学教师 87 5  
105 505111302409 杨志勇 06 高中化学教师 86 6  
106 505111302321 方强 06 高中化学教师 85 7  
107 505111302329 吴翠翠 06 高中化学教师 85 7  
108 505111302308 桂旭升 06 高中化学教师 84 9  
109 505111302411 陈霄 06 高中化学教师 84 9  
110 505111302323 李良玉 06 高中化学教师 82 12  
111 505111302527 赵秋林 06 高中化学教师 82 12  
112 505111302604 李雪娇 06 高中化学教师 80 16  
113 505111402006 郑祥蓉 06 高中化学教师 80 16  
114 505111402013 孙瑞 06 高中化学教师 80 16  
115 505111302417 宛欣妍 06 高中化学教师 79 20  
116 505111302512 张吉 06 高中化学教师 79 20  
117 505111302519 蒋安祺 06 高中化学教师 79 20  
118 505111302617 袁文祥 06 高中化学教师 79 20  
119 505111302404 王健 06 高中化学教师 78 24  
120 505111302414 方宇 06 高中化学教师 78 24  
121 505111302406 钱智媛 06 高中化学教师 77 26 递补
122 505111302412 蔡春珠 06 高中化学教师 77 26 递补
123 505111302506 梁霄霄 06 高中化学教师 76 28 递补
124 505111302509 江代云 06 高中化学教师 76 28 递补
125 505111302302 高静 06 高中化学教师 75 31 递补
126 505111302424 陈琪琪 06 高中化学教师 75 31 递补
127 505111302517 高媛 06 高中化学教师 75 31 递补
128 505111402012 贾芳榕 06 高中化学教师 75 31 递补
129 606111302715 曹雅 07 高中生物教师 94 1  
130 606111302819 乔圣君 07 高中生物教师 92 2  
131 606111302810 彭秋萍 07 高中生物教师 90 3  
132 606111302712 王伟 07 高中生物教师 84 4  
133 606111302729 俞安琪 07 高中生物教师 82 5  
134 606111302730 曹媛媛 07 高中生物教师 82 5  
135 606111302916 朱文秀 07 高中生物教师 82 5  
136 606111302702 陈思思 07 高中生物教师 81 8  
137 606111302907 刘沐欣 07 高中生物教师 81 8  
138 606111302908 朱秀茹 07 高中生物教师 81 8  
139 606111302915 范玉磊 07 高中生物教师 81 8  
140 707111303118 陈家宝 08 高中历史教师 81 1  
141 707111303101 曹佳伟 08 高中历史教师 79 2  
142 707111303218 王雪莹 08 高中历史教师 79 2  
143 707111303104 张欣然 08 高中历史教师 78 4  
144 707111303124 姜美羡 08 高中历史教师 78 4  
145 707111303201 何涛 08 高中历史教师 72 7  
146 707111303116 钱晓雨 08 高中历史教师 71 8  
147 707111303202 姜鸿达 08 高中历史教师 71 8  
148 707111303203 武迎 08 高中历史教师 71 8  
149 707111303211 陈子健 08 高中历史教师 71 8  
150 707111303113 史迎新 08 高中历史教师 70 12  
151 707111303213 李冰霜 08 高中历史教师 70 12  
152 707111303103 苗其润 08 高中历史教师 69 14  
153 707111303208 郁蓉 08 高中历史教师 69 14  
154 707111303217 熊海兰 08 高中历史教师 69 14  
155 808111303326 魏婷 09 高中政治教师 74 1  
156 808111303301 杨嘉 09 高中政治教师 62 2  
157 808111303309 杨苗苗 09 高中政治教师 59 3  
158 808111303304 刘莉 09 高中政治教师 58 4  
159 808111402207 陈志颖 09 高中政治教师 58 4  
160 808111402211 周健 09 高中政治教师 58 4  
161 808111303313 徐昊 09 高中政治教师 57 7  
162 808111303325 张永萌 09 高中政治教师 56 8  
163 808111303318 俞菲 09 高中政治教师 55 9  
164 808111303314 戴玲玲 09 高中政治教师 53 11 递补
165 808111402202 牛方家 09 高中政治教师 53 11 递补
166 909111303407 王禹 10 职高政治教师 79.5 1  
167 909111303401 王帆 10 职高政治教师 70 2  
168 909111303421 张逸之 10 职高政治教师 66.5 3  
169 909111303406 陈宣君 10 职高政治教师 64.5 5  
170 909111303430 张进 10 职高政治教师 64 6 递补
171 010111303607 梁钊齐 11 高中地理教师 78 1  
172 010111303508 崔芳 11 高中地理教师 74 2  
173 010111303524 殷霈昀 11 高中地理教师 74 2  
174 010111303601 华境达 11 高中地理教师 74 2  
175 010111303515 汪雪莲 11 高中地理教师 73.5 5  
176 010111303505 何业云 11 高中地理教师 73 6  
177 010111303506 王五强 11 高中地理教师 72 7  
178 010111303609 方芳 11 高中地理教师 72 7  
179 010111303610 叶玉璐 11 高中地理教师 72 7  
180 010111303509 王树源 11 高中地理教师 71.5 10  
181 010111303710 卢方美 11 高中地理教师 71 11  
182 010111303510 王江 11 高中地理教师 70.5 12  
183 010111303518 刘莉萍 11 高中地理教师 69.5 13  
184 010111303521 李果 11 高中地理教师 69.5 13  
185 010111303626 张蒙城 11 高中地理教师 69.5 13  
186 010111303707 陈俊非 11 高中地理教师 69.5 13  
187 111111304115 倪建铮 12 高中体育教师 78.5 1  
188 111111304206 徐兆刚 12 高中体育教师 78 2  
189 111111304213 印博源 12 高中体育教师 78 2  
190 111111304022 王飞 12 高中体育教师 76 4  
191 111111304128 汤瑞 12 高中体育教师 76 4  
192 111111304219 黄立敏 12 高中体育教师 75.5 6  
193 111111304030 王加镇 12 高中体育教师 75 7  
194 111111303806 李尧 12 高中体育教师 73.5 8  
195 111111304121 左天龙 12 高中体育教师 73 9  
196 111111303912 谢鑫 12 高中体育教师 72 10  
197 111111304009 吴泽友 12 高中体育教师 72 10  
198 111111304122 李俊哲 12 高中体育教师 72 10  
199 111111304123 赵信宇 12 高中体育教师 72 10  
200 212111304619 冯智慧 13 高中美术教师 81.5 1  
201 212111304601 李圣君 13 高中美术教师 81 2  
202 212111304628 李磊 13 高中美术教师 81 2  
203 212111304814 钱蔚 13 高中美术教师 81 2  
204 212111304810 王诗琦 13 高中美术教师 79 5  
205 313111304902 徐梦洋 14 高中心理教师 84 1  
206 313111304922 程华钰 14 高中心理教师 80 2  
207 313111304923 宗玲玉 14 高中心理教师 79 3  
208 313111304928 李文倩 14 高中心理教师 79 3  
209 313111304903 邵笛 14 高中心理教师 78 6 递补
210 313111402404 石玲 14 高中心理教师 78 6 递补
211 414110101106 周如彬 15 初中语文教师 85 1  
212 414110100516 陆彦如 15 初中语文教师 81 2  
213 414110100613 王卓妍 15 初中语文教师 80 3  
214 414110100505 蔡蒙 15 初中语文教师 79 5  
215 414110100104 项昭月 15 初中语文教师 78 6  
216 414110100415 方程 15 初中语文教师 78 6  
217 414110100107 廖森淼 15 初中语文教师 77 8  
218 414110100811 陈静蕾 15 初中语文教师 77 8  
219 414110100829 秦若晨 15 初中语文教师 77 8  
220 414110100906 杨洋 15 初中语文教师 77 8  
221 414110100126 詹蓓丽 15 初中语文教师 76 12  
222 414110100212 余欣怡 15 初中语文教师 76 12  
223 414110100508 张晶晶 15 初中语文教师 76 12  
224 414110100801 王浩 15 初中语文教师 76 12  
225 414110101004 陈楠 15 初中语文教师 76 12  
226 414110100404 赵凡 15 初中语文教师 75 19  
227 414110100504 杨欢 15 初中语文教师 75 19  
228 414110100610 黄刘彦 15 初中语文教师 75 19  
229 414110100725 缪妍 15 初中语文教师 75 19  
230 414110101118 吴佳琪 15 初中语文教师 75 19  
231 414110100103 陆悦 15 初中语文教师 74 25  
232 414110100116 杭瑀 15 初中语文教师 74 25  
233 414110100215 张雯杰 15 初中语文教师 74 25  
234 414110100220 徐典熠 15 初中语文教师 74 25  
235 414110100328 胡艳云 15 初中语文教师 74 25  
236 414110100601 鲁一萌 15 初中语文教师 74 25  
237 414110100804 夏琦 15 初中语文教师 74 25  
238 414110100809 刘瑞婷 15 初中语文教师 74 25  
239 414110100927 冯烁洲 15 初中语文教师 74 25  
240 414110101018 吕思逸 15 初中语文教师 74 25  
241 414110101121 丁玉晶 15 初中语文教师 74 25  
242 515110101407 凌中洋 16 初中数学教师 82 1  
243 515110101404 叶尊 16 初中数学教师 81 2  
244 515110101406 石笠 16 初中数学教师 78 3  
245 515110101206 陈辰 16 初中数学教师 75 4  
246 515110101312 曹慧 16 初中数学教师 74 5  
247 515110101330 王敏 16 初中数学教师 72 6  
248 515110101809 丁睿 16 初中数学教师 72 6  
249 515110101305 孙龙 16 初中数学教师 71 9  
250 515110101327 李皙婉 16 初中数学教师 69 10  
251 515110101526 王书畅 16 初中数学教师 69 10  
252 515110102025 朱秋霞 16 初中数学教师 69 10  
253 515110101618 刘紫怡 16 初中数学教师 68 13  
254 515110102016 王婧茹 16 初中数学教师 68 13  
255 515110101401 杭欣婕 16 初中数学教师 67 16  
256 515110101627 薛紫萱 16 初中数学教师 67 16  
257 515110101219 吴磊 16 初中数学教师 66 19  
258 515110101321 高菓 16 初中数学教师 66 19  
259 515110101525 杜垚 16 初中数学教师 66 19  
260 515110101702 张胜 16 初中数学教师 66 19  
261 515110101326 吴嘉祺 16 初中数学教师 65 23 递补
262 515110101818 姜雨欣 16 初中数学教师 65 23 递补
263 616110103723 汪瑶 17 初中英语教师 90 1  
264 616110102319 许婷 17 初中英语教师 89 2  
265 616110104004 岳鑫 17 初中英语教师 89 2  
266 616110102612 章纯 17 初中英语教师 87 4  
267 616110103303 陈佳敏 17 初中英语教师 87 4  
268 616110103609 陈一平 17 初中英语教师 87 4  
269 616110104302 鲍丽娜 17 初中英语教师 87 4  
270 616110102617 周杨杨 17 初中英语教师 86 9  
271 616110102713 尚婕妤 17 初中英语教师 86 9  
272 616110102806 陆永清 17 初中英语教师 86 9  
273 616110102809 吴自洁 17 初中英语教师 86 9  
274 616110102907 李玉珠 17 初中英语教师 86 9  
275 616110103011 王尧 17 初中英语教师 86 9  
276 616110103628 郭家乐 17 初中英语教师 86 9  
277 616110103824 赵朋云 17 初中英语教师 86 9  
278 616110102530 江菲 17 初中英语教师 85 18  
279 616110102607 张瑀 17 初中英语教师 85 18  
280 616110102613 顾雨欣 17 初中英语教师 85 18  
281 616110102618 许文娟 17 初中英语教师 85 18  
282 616110102904 徐燕菲 17 初中英语教师 85 18  
283 616110103004 陈勤 17 初中英语教师 85 18  
284 616110103707 朱麟姣 17 初中英语教师 85 18  
285 616110104003 张珺颖 17 初中英语教师 85 18  
286 616110104114 刘亚楠 17 初中英语教师 85 18  
287 616110102107 陈艳红 17 初中英语教师 84 28 递补
288 616110102112 张婷 17 初中英语教师 84 28 递补
289 616110102208 于冰倩 17 初中英语教师 84 28 递补
290 616110102307 李岩 17 初中英语教师 84 28 递补
291 616110102615 田晓芳 17 初中英语教师 84 28 递补
292 616110102801 胡鸣娅 17 初中英语教师 84 28 递补
293 616110102901 戴心瑜 17 初中英语教师 84 28 递补
294 616110102906 吕秦 17 初中英语教师 84 28 递补
295 616110102917 章露亚 17 初中英语教师 84 28 递补
296 616110102929 陈轲 17 初中英语教师 84 28 递补
297 616110103307 秦海萍 17 初中英语教师 84 28 递补
298 616110103827 吴澳云 17 初中英语教师 84 28 递补
299 616110104018 朱琳 17 初中英语教师 84 28 递补
300 616110104027 陈美玉 17 初中英语教师 84 28 递补
301 717111400713 周龙亚 18 初中物理教师 79 1  
302 717111400728 马溢杰 18 初中物理教师 76 2  
303 717111400718 邓旭 18 初中物理教师 74 3  
304 717111400726 沈鹏 18 初中物理教师 73 4  
305 717111400808 王子成 18 初中物理教师 72 5  
306 717111400709 范宸源 18 初中物理教师 71 6  
307 717111400702 鲁彩丽 18 初中物理教师 66 7  
308 717111400809 钟婷 18 初中物理教师 66 7  
309 717111400714 吴遒 18 初中物理教师 65 9  
310 717111400806 候轶帆 18 初中物理教师 65 9  
311 818111401028 谭国然 19 初中化学教师 85 1  
312 818111401004 韩莎莎 19 初中化学教师 79 2  
313 818111401009 许雯霏 19 初中化学教师 76.5 3  
314 818111401014 朱侗 19 初中化学教师 76.5 3  
315 818111401017 王松 19 初中化学教师 76.5 3  
316 919111400306 占青青 20 初中生物教师 92 1  
317 919111400402 羌玉霞 20 初中生物教师 92 1  
318 919111400109 张丹丹 20 初中生物教师 91 3  
319 919111400503 苏澄清 20 初中生物教师 90 5  
320 919111400505 刘静雯 20 初中生物教师 89 6  
321 919111400302 李争 20 初中生物教师 88 7  
322 919111400310 韩伟 20 初中生物教师 88 7  
323 919111400318 谢雯娜 20 初中生物教师 87 9  
324 919111400320 甘志玲 20 初中生物教师 87 9  
325 919111400319 陈诗粲 20 初中生物教师 86 11  
326 919111400423 张妍 20 初中生物教师 86 11  
327 919111400219 赵亚庆 20 初中生物教师 85 13  
328 919111400506 郭文静 20 初中生物教师 85 13  
329 919111400204 殷风鸣 20 初中生物教师 84 15  
330 919111400211 郭婉银 20 初中生物教师 84 15  
331 919111400220 许文荣 20 初中生物教师 84 15  
332 919111400316 张思涵 20 初中生物教师 84 15  
333 919111400420 汪一鸣 20 初中生物教师 84 15  
334 020110104722 钱伟 21 初中历史教师 91 1  
335 020110104615 吴瑜 21 初中历史教师 87 2  
336 020110104404 张哲 21 初中历史教师 84 3  
337 020110104707 郭雅璐 21 初中历史教师 84 3  
338 020110104612 糜昕妤 21 初中历史教师 83 6  
339 020110104423 冯昭耀 21 初中历史教师 82 7  
340 020110104516 汪琪 21 初中历史教师 82 7  
341 020110104616 王嘉宇 21 初中历史教师 82 7  
342 020110104721 朱梦雪 21 初中历史教师 82 7  
343 020110104724 韩颖颖 21 初中历史教师 82 7  
344 020110104725 王雨晴 21 初中历史教师 82 7  
345 020110104402 刘妍 21 初中历史教师 81 14  
346 020110104508 丁惠中 21 初中历史教师 81 14  
347 020110104522 赵雅欣 21 初中历史教师 81 14  
348 020110104609 何昕怡 21 初中历史教师 81 14  
349 020110104728 潘陈玉 21 初中历史教师 81 14  
350 121111401402 李卫媛 22 初中政治教师 79 1  
351 121111401516 高文杰 22 初中政治教师 79 1  
352 121111401405 闫静 22 初中政治教师 77 3  
353 121111401502 刘昕怡 22 初中政治教师 76 4  
354 121111401512 郭水云 22 初中政治教师 76 4  
355 121111401409 吴爱月 22 初中政治教师 75 6  
356 121111401601 曾清华 22 初中政治教师 75 6  
357 121111401406 邹荣秀 22 初中政治教师 74 8  
358 121111401410 蒋月琦 22 初中政治教师 74 8  
359 121111401508 柏婉 22 初中政治教师 73 11 递补
360 222110104902 沈韵佳 23 初中地理教师 89 1  
361 222110105127 章竹云 23 初中地理教师 88 2  
362 222110105027 管彤 23 初中地理教师 87.5 3  
363 222110105116 张晓雨 23 初中地理教师 84 4  
364 222110105008 黄悠然 23 初中地理教师 83 5  
365 222111400905 汪皖宁 23 初中地理教师 82.5 6  
366 222110104907 江恒 23 初中地理教师 81.5 7  
367 222110105006 曹智旋 23 初中地理教师 81 8  
368 222110104926 单子安 23 初中地理教师 80 9  
369 222110105003 张杰 23 初中地理教师 80 9  
370 222110105019 郭姝娴 23 初中地理教师 80 9  
371 222110105023 任毅 23 初中地理教师 80 9  
372 222110104903 张馨元 23 初中地理教师 79 13  
373 222110104905 田昱苑 23 初中地理教师 78.5 15  
374 222110104901 蔡兴武 23 初中地理教师 78 17 递补
375 323110105408 李小龙 24 初中体育教师 83 1  
376 323110105417 王智超 24 初中体育教师 83 1  
377 323110106303 车德联 24 初中体育教师 83 1  
378 323110105504 倪伟 24 初中体育教师 82.5 4  
379 323110106112 袁敏 24 初中体育教师 82.5 4  
380 323110105316 王玉 24 初中体育教师 82 6  
381 323110106116 曹靖东 24 初中体育教师 82 6  
382 323110106208 岳丽媛 24 初中体育教师 82 6  
383 323110105523 张晓晓 24 初中体育教师 81.5 9  
384 323110105528 吴阳 24 初中体育教师 81 10  
385 323110106407 杨汉铖 24 初中体育教师 81 10  
386 323110105620 焦厚鹏 24 初中体育教师 80.5 12  
387 323110105406 郑振 24 初中体育教师 80 13  
388 323110106001 吴霞 24 初中体育教师 80 13  
389 323110106122 葛际 24 初中体育教师 80 13  
390 323110105602 田蓉 24 初中体育教师 79.5 16  
391 323110106425 刘雨欣 24 初中体育教师 79.5 16  
392 323110105514 张严 24 初中体育教师 79 18  
393 323110106025 王昊 24 初中体育教师 79 18  
394 323110106215 姜子慧 24 初中体育教师 79 18  
395 323110106504 刘韵颖 24 初中体育教师 79 18  
396 323110106518 蔡钰彬 24 初中体育教师 78.5 24  
397 323110105420 黄海龙 24 初中体育教师 78 25  
398 323110105916 孙邦杰 24 初中体育教师 78 25  
399 323110106217 安浩龙 24 初中体育教师 78 25  
400 323110106222 杨永华 24 初中体育教师 78 25  
401 323110105527 张文林 25 初中体育教师 75.5 1  
402 323110105515 陈理 25 初中体育教师 68.5 2  
403 323110105225 张凡 25 初中体育教师 67.5 3  
404 323110106318 王鹏 25 初中体育教师 59 4  
405 323110105320 张博 25 初中体育教师 57 5  
406 424110107129 施羽翼 26 初中美术教师 82 1  
407 424110107608 王睿 26 初中美术教师 82 1  
408 424110106725 于水 26 初中美术教师 81 3  
409 424110107402 张彦 26 初中美术教师 81 3  
410 424110107609 魏园 26 初中美术教师 79 5  
411 424110107008 刘佳鸣 26 初中美术教师 78 6  
412 424110107329 张振杰 26 初中美术教师 78 6  
413 424110107521 郭佳肖 26 初中美术教师 78 6  
414 424110106711 翟乃雯 26 初中美术教师 77 9  
415 424110107308 孔湘湘 26 初中美术教师 77 9  
416 424110107530 张尔卓 26 初中美术教师 77 9  
417 424110106701 李可馨 26 初中美术教师 76 13  
418 424110107415 陈红利 26 初中美术教师 76 13  
419 424110106728 董雲蓉 26 初中美术教师 74 16 递补
420 424110106730 张子涵 26 初中美术教师 74 16 递补
421 424110106921 宋心怡 26 初中美术教师 74 16 递补
422 424110107303 董珲 26 初中美术教师 74 16 递补
423 424110107320 田春怡 26 初中美术教师 74 16 递补
424 525111402903 张建 27 特教美术教师 81 1  
425 525111402901 郭睿琪 27 特教美术教师 62 2  
426 626110107901 李佳玲 28 初中音乐教师 81 1  
427 626110108013 王志鹏 28 初中音乐教师 79 2  
428 626110107815 王李琳 28 初中音乐教师 78 3  
429 626110108402 丁佳雯 28 初中音乐教师 78 3  
430 626110108705 汪家雯 28 初中音乐教师 78 3  
431 626110108706 徐维阳 28 初中音乐教师 78 3  
432 626110108407 杨梦杰 28 初中音乐教师 76 7  
433 626110108618 刘莉 28 初中音乐教师 76 7  
434 626110108707 李奕 28 初中音乐教师 76 7  
435 626110107905 程双利 28 初中音乐教师 75 10  
436 626110108216 董嘉欣 28 初中音乐教师 75 10  
437 626110108310 张洁 28 初中音乐教师 75 10  
438 626110107819 李想 28 初中音乐教师 74 13  
439 626110107820 崔明月 28 初中音乐教师 74 13  
440 626110107913 龚婷 28 初中音乐教师 74 13  
441 626110108125 蒋倩云 28 初中音乐教师 74 13  
442 626110108827 颜畅 28 初中音乐教师 74 13  
443 727111305219 张紫钰 29 初中心理教师 86 1  
444 727111305204 吴飞鸾 29 初中心理教师 80.5 3  
445 727111305008 张利娟 29 初中心理教师 80 4  
446 727111305025 栾瑶 29 初中心理教师 80 4  
447 727111305030 吴志宏 29 初中心理教师 80 4  
448 727111305208 田飞 29 初中心理教师 80 4  
449 727111305005 谈雯 29 初中心理教师 79.5 8  
450 727111305006 朱筠 29 初中心理教师 78 9  
451 727111305101 韩亭亭 29 初中心理教师 78 9  
452 727111305024 欧中杰 29 初中心理教师 77 11 递补
453 727111305027 苏婷 29 初中心理教师 77 11 递补

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)