提醒:点击这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2022年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》的要求,现将进入面试人员名单及面试工作通告如下。

一、面试人员名单(详见附件)

二、面试时间、地点

(一)面试集中时间:2022年7月30日(周六)上午7:00

(二)面试集中地点:徐州市新元中学

(徐州市云龙区奥体路1号)

三、注意事项

(一)考生携带本人有效期内二代身份证原件、《面试通知单》和必备文具按时到达面试地点,迟到超过30分钟不得入场。

(二)考生在工作人员引导下集中抽签,确定面试顺序。

(三)考生严禁携带任何通信工具和电子设备进入考场,面试时只能报本人的学段、学科和抽签序号,不得以任何方式向评委透露本人姓名等信息,否则按违纪处理。

(四)面试采用模拟授课与答辩相结合的方式进行。① 模拟授课,时间为10分钟,总分70分。② 答辩,时间为5分钟,总分30分。

报考音乐、体育、美术等岗位考生,面试形式为模拟授课、答辩和专业技能测试,其中模拟授课50分,答辩20分,专业技能测试30分。

【音乐岗位】考场提供钢琴和不联网电脑(可插U盘,播放歌曲),考生根据需要,自备U盘、服装和其他乐器。

【体育岗位】考场提供篮球、足球、排球、实心球、铅球、跳绳、毽子等常用体育器材,考生根据需要,自备运动服装和其他器材。

【美术岗位】考场提供画架与考试用纸等,绘画工具自备。

(五)面试结束后,考生将备课纸交给评委,在规定地点领取面试成绩通知单。

(六)面试实行全天封闭管理,考生应自觉服从工作人员的安排。

(七)根据疫情防控需要,参加面试的人员应做好以下防控工作:

1. 按目前疫情防控有关要求,没有风险区域旅居史人员可正常流动;对7天内有高风险区域旅居史的来徐返徐人员,采取7天集中隔离医学观察;对7天内有中风险区域旅居史的来徐返徐人员,采取7天居家隔离医学观察;对7天内有中高风险区所在县(市、区)的其它低风险区旅居史的来徐返徐人员,查验48小时核酸检测阴性证明,且3天内应完成2次核酸检测。

2. 面试当天,考生出示“苏康码”“行程卡”,提供本人48小时内(以采样时间为准)核酸检测阴性证明,并配合检测体温。考生自备一次性医用口罩或无呼吸阀N95口罩,除身份确认环节和考试需要外全程佩戴,做好个人防护。

(八)请合理安排出行时间和出行方式。

附件:面试人员名单

徐州市教育局

2022年7月26日

2022年市教育局直属学校招聘教师面试人员名单

序号 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩
1 初中语文 韩霄 女 223021131030 85.0
2 初中语文 张晨阳 女 223021131404 83.0
3 初中语文 赵夏 女 223021131817 78.5
4 初中语文 周甜甜 女 223021133419 78.5
5 初中语文 马清 女 223021131029 77.0
6 初中语文 佟宇莉 女 223021130223 76.5
7 初中语文 王纯 女 223021133516 76.0
8 初中语文 张舒 女 223021133625 76.0
9 初中语文 朱文秀 女 223021133620 75.5
10 初中数学 宗丽丽 女 223031071728 88.0
11 初中数学 徐彬 男 223031070923 85.0
12 初中数学 孙笑妍 女 223031072501 83.5
13 初中数学 云坤 女 223031660806 83.5
14 初中数学 高浩 男 223031070525 82.5
15 初中数学 包婕 女 223031071518 82.5
16 初中数学 曹蓓 女 223031070330 82.5
17 初中数学 魏悦 女 223031073017 82.0
18 初中数学 徐擎天 男 223031071223 81.5
19 初中数学 欧阳广婷 女 223031070115 81.5
20 初中数学 赵迪 女 223031661407 81.5
21 初中数学 郭婷 女 223031071120 80.5
22 初中数学 冯婷婷 女 223031661119 80.5
23 初中数学 杨宇 女 223031072608 80.5
24 初中数学 祖婉婉 女 223031072722 80.0
25 初中数学 史雪影 女 223031071627 80.0
26 初中数学 王长领 男 223031072123 80.0
27 初中数学 席文魁 男 223031661024 79.5
28 初中数学 张利 女 223031072621 79.5
29 初中数学 詹驹 男 223031070426 79.5
30 初中英语 胡洁 女 223041020418 79.0
31 初中英语 张雪旸 女 223041020118 78.5
32 初中英语 袁晓彤 女 223041101217 77.0
33 初中英语 何玥 女 223041100802 76.0
34 初中英语 王紫薇 女 223041100813 75.0
35 初中英语 杨洋 女 223041100116 75.0
36 初中英语 王晶晶 女 223041100614 74.5
37 初中英语 梁莉 女 223041101202 74.5
38 初中英语 陈红艳 女 223041101409 74.0
39 初中英语 尚菲 女 223041101320 74.0
40 初中英语 于洁 女 223041022101 74.0
41 初中英语 田雯雯 女 223041100327 73.5
42 初中英语 吴佳妮 女 223041100129 73.5
43 初中英语 贺承睿 女 223041020928 72.5
44 初中英语 李臣静 女 223041020808 72.5
45 初中英语 韩露 女 223041021722 72.5
46 初中英语 王冲 女 223041020218 72.0
47 初中英语 毛蓓蕾 女 223041100212 72.0
48 初中英语 李子豪 男 223041100719 72.0
49 初中物理 赵艳 女 223051910229 73.5
50 初中物理 李艳芳 女 223051910720 72.5
51 初中物理 李根 男 223051910127 71.5
52 初中物理 王振 男 223051910514 68.5
53 初中物理 常贝贝 女 223051910310 68.0
54 初中化学 周珊珊 女 223061913124 84.0
55 初中化学 李芳 女 223061912730 82.0
56 初中化学 黄晓红 女 223061912623 81.5
57 初中生物 邱雨 女 223071910926 83.0
58 初中生物 王盼 女 223071911210 78.5
59 初中政治 徐双 女 223081911905 84.5
60 初中政治 李茹 女 223081911817 74.5
61 初中政治 李莎 女 223081911902 74.0
62 初中历史 焦明英 女 223091913603 81.5
63 初中历史 马晓 女 223091913526 79.0
64 初中历史 张春霞 女 223091913718 78.0
65 初中地理 徐雅晴 女 223101102516 82.5
66 初中地理 姚雪 女 223101102311 81.0
67 初中地理 柳雨涛 男 223101102217 80.5
68 初中地理 赵耀 男 223101102321 78.0
69 初中地理 谢冬敏 女 223101102320 77.5
70 初中地理 许蕾 女 223101102501 76.5
71 初中地理 石云星 女 223101102210 76.5
72 初中音乐 张晓桐 女 223111310210 87.0
73 初中音乐 徐言 男 223111310308 80.5
74 初中音乐 马国栋 男 223111310808 79.3
75 初中体育 赵永恒 男 223121312201 73.5
76 初中体育 曹刚 男 223121312127 73.0
77 初中体育 周以恒 男 223121311821 71.5
78 初中体育 王芳亮 男 223121312909 71.5
79 初中体育 李根 男 223121311613 70.5
80 初中体育 申和莉 女 223121312517 68.0
81 初中体育 朱浩 男 223121311729 67.5
82 初中体育 蔡尊停 男 223121311930 66.5
83 初中体育 王苏睿 女 223121311628 64.5
84 初中体育 吴迪 女 223121312207 64.5
85 初中体育 张爽 男 223121311621 64.0
86 初中体育 李严平 女 223121311915 64.0
87 初中体育 杨馥羽 女 223121312326 64.0
88 初中美术 李怀正 男 223131662728 72.0
89 初中美术 张玫 女 223131663419 72.0
90 初中美术 周晓艳 女 223131662030 70.5
91 高中语文 张雨纯 女 224021134111 79.0
92 高中语文 张甜 女 224021133804 75.5
93 高中语文 王晓妍 女 224021134103 74.5
94 高中语文 吕伟伟 女 224021133916 71.0
95 高中语文 魏旭阳 男 224021133915 71.0
96 高中语文 方婷 女 224021134109 70.0
97 高中数学 宋小飞 男 224031661622 76.0
98 高中数学 王召月 女 224031661616 71.5
99 高中数学 汪晓晓 男 224031661623 71.0
100 高中英语 杨祖梅 女 224041101811 82.0
101 高中英语 郎翠翠 女 224041101803 70.5
102 高中英语 孙梦婕 女 224041101921 70.0
103 高中英语 杨如雪 女 224041101708 70.0
104 高中物理 刁瑞娴 女 224051910821 69.5
105 高中物理 李圆圆 女 224051910825 63.5
106 高中物理 孟帅 男 224051910815 60.5
107 高中物理 甄姝 女 224051910803 56.0
108 高中物理 王哲恒 男 224051910806 55.5
109 高中生物 徐若禹 男 224071911602 83.0
110 高中生物 张丽平 女 224071911604 81.0
111 高中生物 闫雪娇 女 224071911615 81.0
112 高中政治 胡诗文 女 224081912503 85.0
113 高中政治 卓叹叹 女 224081912423 80.0
114 高中政治 张莹 女 224081912424 74.0
115 高中政治 刘晓旭 女 224081912522 65.0
116 高中地理 孟文武 男 224101102920 75.5
117 高中地理 牛艾琳 女 224101102905 73.5
118 高中地理 孙楠 女 224101102910 71.0
119 高中体育 刘梦 女 224121313205 72.5
120 高中体育 王宇辰 男 224121313209 67.5
121 高中体育 柴宝志 男 224121313119 64.5

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)