提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2022年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》要求,现将进入资格复审人员名单和资格复审等事项公布如下。

一、划定笔试合格线

划定本次笔试成绩合格线为50分(满分100分)。从报考每个岗位笔试成绩合格人员中,依笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过计划招聘岗位数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,同时进入资格复审环节。具体人员名单见附件)。

二、资格复审时间和地点

预计7月中旬,具体日期和地点另行发布。

三、资格复审所需材料

资格复审须本人到场,如实提供符合报考条件的相关证明材料。

1. 有效期内二代居民身份证原件和复印件。

2. 毕业证书、学位证书原件和复印件,《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn)。

2022年毕业生可先提供《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》,但须在2022年7月31日前提供学历学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》。

国(境)外学历学位考生另提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。

3. 教师资格证原件和复印件。

① 往届毕业生可先提供《中小学教师资格考试合格证明》(在中国教育考试网上打印,网址为:http://ntce.neea.edu.cn),但须在2022年7月31日前提供相应教师资格证。

② 2022年毕业生可先提供《中小学教师资格考试合格证明》或免试认定的相关证明材料,但须在2022年7月31日前提供相应教师资格证。

在2021年及2022年中小学教师资格考试中受疫情影响的2022年毕业生须提供笔试成绩单或面试成绩单(中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)。

4. 《同意报考证明》

行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;委培、定向、联办的毕业生须提供委培、定向、联办单位和所就读院校共同出具的同意报考证明。

5. 其它与应聘岗位相关的证明材料。

以上材料复印件需单独按序装订。

四、其它事项

1. 参加资格复审人员所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,将取消面试资格。

2. 资格复审合格人员,缴纳面试报名费100元。

3. 资格复审合格人员参加面试,不合格的取消面试资格,从该岗位笔试合格人员中依笔试成绩一次性递补。

4. 未在规定时限内参加资格复审的,视为考生自动放弃面试资格。

5. 资格复审期间,笔试成绩排名靠前的考生应保持通讯工具畅通。

6. 按目前疫情防控有关要求,没有风险区域旅居史人员可正常流动;对7天内有高风险区域旅居史的来徐返徐人员,采取7天集中隔离医学观察;对7天内有中风险区域旅居史的来徐返徐人员,采取7天居家隔离医学观察;对7天内有中高风险区所在县(市、区)的其它低风险区旅居史的来徐返徐人员,查验48小时核酸检测阴性证明,且3天内应完成2次核酸检测。

资格复审时,考生应主动出示“苏康码”“行程卡”,提供本人48小时内(以采样时间为准)核酸检测阴性证明,并配合检测体温。资格复审期间,考生应服从防疫管理,自备一次性医用口罩或无呼吸阀N95口罩,全程规范佩戴,排队时两人间隔1米以上,不带陪同人员,做好个人防护。

附件:

1. 2022年徐州市教育局直属学校招聘教师进入资格复审人员名单.xls

2. 单位同意报考证明(模板).doc

徐州市教育局

2022年7月8日

附件1

2022年徐州市教育局直属学校招聘教师
资格复审人员名单
序号 岗位名称 姓名 准考证号 笔试成绩
1 初中语文 韩霄 223021131030 85.00
2 初中语文 张晨阳 223021131404 83.00
3 初中语文 赵夏 223021131817 78.50
4 初中语文 周甜甜 223021133419 78.50
5 初中语文 马清 223021131029 77.00
6 初中语文 佟宇莉 223021130223 76.50
7 初中语文 王纯 223021133516 76.00
8 初中语文 张舒 223021133625 76.00
9 初中语文 朱文秀 223021133620 75.50
1 初中数学 宗丽丽 223031071728 88.00
2 初中数学 徐彬 223031070923 85.00
3 初中数学 孙笑妍 223031072501 83.50
4 初中数学 云坤 223031660806 83.50
5 初中数学 曹蓓 223031070330 82.50
6 初中数学 高浩 223031070525 82.50
7 初中数学 包婕 223031071518 82.50
8 初中数学 魏悦 223031073017 82.00
9 初中数学 欧阳广婷 223031070115 81.50
10 初中数学 徐擎天 223031071223 81.50
11 初中数学 赵迪 223031661407 81.50
12 初中数学 郭婷 223031071120 80.50
13 初中数学 杨宇 223031072608 80.50
14 初中数学 冯婷婷 223031661119 80.50
15 初中数学 史雪影 223031071627 80.00
16 初中数学 王长领 223031072123 80.00
17 初中数学 祖婉婉 223031072722 80.00
18 初中数学 詹驹 223031070426 79.50
19 初中数学 张利 223031072621 79.50
20 初中数学 席文魁 223031661024 79.50
1 初中英语 胡洁 223041020418 79.00
2 初中英语 张雪旸 223041020118 78.50
3 初中英语 周淑婷 223041020402 77.50
4 初中英语 袁晓彤 223041101217 77.00
5 初中英语 王晴 223041022302 76.00
6 初中英语 何玥 223041100802 76.00
7 初中英语 杨洋 223041100116 75.00
8 初中英语 王紫薇 223041100813 75.00
9 初中英语 王晶晶 223041100614 74.50
10 初中英语 梁莉 223041101202 74.50
11 初中英语 于洁 223041022101 74.00
12 初中英语 尚菲 223041101320 74.00
13 初中英语 陈红艳 223041101409 74.00
14 初中英语 吴佳妮 223041100129 73.50
15 初中英语 田雯雯 223041100327 73.50
16 初中英语 李臣静 223041020808 72.50
17 初中英语 贺承睿 223041020928 72.50
18 初中英语 韩露 223041021722 72.50
1 初中物理 赵艳 223051910229 73.50
2 初中物理 李艳芳 223051910720 72.50
3 初中物理 李根 223051910127 71.50
4 初中物理 王振 223051910514 68.50
5 初中物理 常贝贝 223051910310 68.00
6 初中物理 洪天龙 223051910505 68.00
1 初中化学 周珊珊 223061913124 84.00
2 初中化学 李芳 223061912730 82.00
3 初中化学 阎久群 223061912815 82.00
1 初中生物 邱雨 223071910926 83.00
2 初中生物 祝艳 223071911330 79.00
3 初中生物 王盼 223071911210 78.50
1 初中政治 徐双 223081911905 84.50
2 初中政治 李茹 223081911817 74.50
3 初中政治 李莎 223081911902 74.00
1 初中历史 臧青 223091913816 83.00
2 初中历史 焦明英 223091913603 81.50
3 初中历史 马晓 223091913526 79.00
1 初中地理 徐雅晴 223101102516 82.50
2 初中地理 吴佳璇 223101102425 82.00
3 初中地理 姚雪 223101102311 81.00
4 初中地理 柳雨涛 223101102217 80.50
5 初中地理 刘男 223101102814 79.50
6 初中地理 赵耀 223101102321 78.00
1 初中音乐 张晓桐 223111310210 87.00
2 初中音乐 徐言 223111310308 80.50
3 初中音乐 马国栋 223111310808 79.25
1 初中体育 赵永恒 223121312201 73.50
2 初中体育 曹刚 223121312127 73.00
3 初中体育 周以恒 223121311821 71.50
4 初中体育 王芳亮 223121312909 71.50
5 初中体育 李根 223121311613 70.50
6 初中体育 申和莉 223121312517 68.00
7 初中体育 朱浩 223121311729 67.50
8 初中体育 于泽 223121312920 67.00
9 初中体育 蔡尊停 223121311930 66.50
10 初中体育 王苏睿 223121311628 64.50
11 初中体育 吴迪 223121312207 64.50
12 初中体育 刘晓凝 223121311330 64.00
13 初中体育 张爽 223121311621 64.00
14 初中体育 李严平 223121311915 64.00
15 初中体育 杨馥羽 223121312326 64.00
1 初中美术 李怀正 223131662728 72.00
2 初中美术 张玫 223131663419 72.00
3 初中美术 周晓艳 223131662030 70.50
1 高中语文 张雨纯 224021134111 79.00
2 高中语文 郭会 224021133921 78.00
3 高中语文 张甜 224021133804 75.50
4 高中语文 王晓妍 224021134103 74.50
5 高中语文 张学净 224021134113 73.00
6 高中语文 王艺璇 224021133902 71.00
7 高中语文 魏旭阳 224021133915 71.00
8 高中语文 吕伟伟 224021133916 71.00
1 高中数学 宋小飞 224031661622 76.00
2 高中数学 张晔 224031661514 75.50
3 高中数学 温灿灿 224031661617 75.50
1 高中英语 杨祖梅 224041101811 82.00
2 高中英语 郎翠翠 224041101803 70.50
3 高中英语 杨如雪 224041101708 70.00
4 高中英语 孙梦婕 224041101921 70.00
1 高中物理 周小双 224051910824 72.00
2 高中物理 刁瑞娴 224051910821 69.50
3 高中物理 李圆圆 224051910825 63.50
4 高中物理 孟帅 224051910815 60.50
5 高中物理 甄姝 224051910803 56.00
6 高中物理 王哲恒 224051910806 55.50
1 高中生物 徐若禹 224071911602 83.00
2 高中生物 张丽平 224071911604 81.00
3 高中生物 闫雪娇 224071911615 81.00
1 高中政治 胡诗文 224081912503 85.00
2 高中政治 卓叹叹 224081912423 80.00
3 高中政治 张莹 224081912424 74.00
4 高中政治 刘晓旭 224081912522 65.00
5 高中政治 李希妍 224081912514 50.00
1 高中地理 孟文武 224101102920 75.50
2 高中地理 艾琳 224101102905 73.50
3 高中地理 孙楠 224101102910 71.00
4 高中地理 程雨果 224101102929 71.00
1 高中体育 刘梦 224121313205 72.50
2 高中体育 杜葵峰 224121313108 70.00
3 高中体育 王宇辰 224121313209 67.50 

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)