提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年苏州市市属事业单位公开招聘工作人员岗位简介表招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
101 | 苏州市信息中心 | 001 | 系统管理员 | 从事电子政务数据中心运行管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
101 | 苏州市信息中心 | 002 | 综合科科员 | 宏观经济形势、经济社会领域问题研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
102 | 江苏省苏州中学校 | 003 | 会计 | 从事苏州中学(园区校)财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历,具有会计从业资格证书 |
103 | 苏州市觅渡中学校 | 004 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有会计专业初级及以上职称证书 |
104 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 005 | 图书馆员 | 从事校图书馆工作 | B | 3 | 1 | 硕士研究生 | 图书馆学、档案学 | |
105 | 苏州市电化教育馆 | 006 | 网络维护员 | 网络维护 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2015年应届毕业生 |
106 | 苏州市科技服务中心 | 007 | 信息咨询员 | 情报分析 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 情报学 | 具有相应学位 |
106 | 苏州市科技服务中心 | 008 | 文秘 | 文字材料起草,宣传报道 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
106 | 苏州市科技服务中心 | 009 | 计算机工程师 | 软件开发 | B | 3 | 2 | 本科 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
107 | 苏州市军队离休退休干部胥江休养所 | 010 | 管理员 | 军休服务管理保障工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类,中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,计算机一级及以上,男性 |
107 | 苏州市军队离休退休干部胥江休养所 | 011 | 管理员 | 军休服务管理保障工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类,中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,计算机一级及以上,女性 |
108 | 苏州市军队离休退休干部里河休养所 | 012 | 管理员 | 军休服务管理保障工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,计算机一级及以上 |
108 | 苏州市军队离休退休干部里河休养所 | 013 | 出纳 | 从事出纳工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,具有助理会计师及以上职称证书 |
109 | 苏州市烈士陵园管理处 | 014 | 宣教辅导员 | 烈士事迹讲解、文书档案管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 广播电视新闻、广播电视新闻学、广播电视学、传播学、播音与主持艺术 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,具有普通话二级乙等及以上证书 |
110 | 苏州市殡葬事业管理所 | 015 | 殡葬管理员 | 殡葬行业日常监管、法规宣传、撰写业务材料 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
111 | 苏州市社会捐助工作中心 | 016 | 核对管理员 | 负责家庭经济状况核对工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类,审计类 | 具有相应学位 |
111 | 苏州市社会捐助工作中心 | 017 | 核对管理员 | 负责家庭经济状况核对工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
111 | 苏州市社会捐助工作中心 | 018 | 核对管理员 | 负责家庭经济状况核对工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
112 | 苏州市军休干部服务管理中心 | 019 | 管理员 | 从事市老年活动中心的管理与服务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,计算机二级及以上 |
112 | 苏州市军休干部服务管理中心 | 020 | 管理员 | 从事市老年活动中心的管理与服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、播音与主持艺术 | 2年及以上工作经历 |
113 | 苏州市殡仪馆 | 021 | 殡仪服务员 | 业务引导、业务洽谈、遗体火化等 | A | 3 | 2 | 本科 | 经济类,工商管理类 | 男性 |
113 | 苏州市殡仪馆 | 022 | 殡仪服务员 | 业务引导、业务洽谈、遗体火化等 | A | 3 | 2 | 本科 | 经济类,工商管理类 | 女性 |
113 | 苏州市殡仪馆 | 023 | 遗体整容师 | 遗体整容 | B | 1 | 2 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 户籍不限 |
114 | 江苏省苏州市苏州公证处 | 024 | 公证员助理 | 辅助公证员办理公证事项 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,取得法律职业资格证书,英语六级 |
115 | 苏州产权交易所 | 025 | 交易部内勤人员 | 产权交易项目管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性 |
115 | 苏州产权交易所 | 026 | 交易部内勤人员 | 产权交易项目管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 女性 |
115 | 苏州产权交易所 | 027 | 出纳 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
116 | 苏州市职业技能鉴定中心 | 028 | 质量管理员 | 从事职业技能鉴定质量管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
116 | 苏州市职业技能鉴定中心 | 029 | 鉴定考核员 | 从事职业技能鉴定考核督导工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 机电控制类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
117 | 苏州技师学院 | 030 | 教师 | 从事钳工及模具制造类课程一体化教学 | B | 3 | 1 | 本科 | 机械工程类 | 2年及以上工作经历,具有钳工技师及以上证书 |
117 | 苏州技师学院 | 031 | 教师 | 从事车工及机械制造类课程的一体化教学 | B | 1 | 1 | 本科 | 机械工程类 | 5年及以上相关工作经历,具有车工技师及以上证书,省级及以上车工比赛优胜奖人员 |
117 | 苏州技师学院 | 032 | 教师 | 从事数控车理论与实训一体化教学 | B | 1 | 1 | 大专及以上 | 机械工程类 | 具有数控车技师及以上证书,全国数控大赛前5名,户籍不限 |
117 | 苏州技师学院 | 033 | 教师 | 从事数控专业实习教学 | B | 1 | 1 | 本科 | 机械工程类 | 5年及以上工作经历,具有数控车高级技师证书,具有教师资格证书 |
117 | 苏州技师学院 | 034 | 教师 | 从事校园活动的摄录、后期制作等数字媒体音视频处理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 数字媒体艺术、数字媒体、网络与新媒体、影视摄影与制作、影视摄制 | 具有相应学位 |
117 | 苏州技师学院 | 035 | 教师 | 德育教育 | B | 3 | 2 | 硕士研究生 | 思想政治教育、马克思主义理论与思想政治教育、马克思主义基本原理、中共党史 | |
117 | 苏州技师学院 | 036 | 教师 | 语文教育 | B | 3 | 2 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 本科阶段须为中文、文秘类专业 |
117 | 苏州技师学院 | 037 | 教师 | 从事人力资源管理专业教学 | B | 3 | 1 | 本科 | 人力资源管理、行政管理 | 5年及以上工作经历 |
117 | 苏州技师学院 | 038 | 教师 | 从事社区工作专业教学 | B | 3 | 1 | 本科 | 劳动和社会保障、劳动与社会保障、社会保障 | 2年及以上工作经历 |
118 | 苏州市土地登记中心 | 039 | 土地登记受理员 | 受理土地登记 | A | 3 | 1 | 本科 | 土地资源管理、土地资源管理(国土资源与房地产方向)、土地管理、土地管理及房地产、土地管理及房地产开发、国土资源开发与管理、国土资源管理 | 具有相应学位 |
118 | 苏州市土地登记中心 | 040 | 土地登记初审员 | 审查登记材料 | A | 3 | 1 | 本科 | 地理信息系统、地籍测量与土地管理、地籍测量与土地信息学 | 具有相应学位 |
119 | 苏州市土地矿产交易中心 | 041 | 勘测定界员 | 承担各类土地测绘任务 | A | 3 | 1 | 本科 | 地理信息系统、地籍测量与土地管理、地籍测量与土地信息学 | 具有相应学位 |
120 | 苏州市房地产市场管理处 | 042 | 综合科办事员 | 文秘,兼文书档案、后勤保障 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | |
121 | 苏州市建筑安装管理处 | 043 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历,具有会计从业资格证书 |
122 | 苏州市防震中心 | 044 | 地震台网系统技术员 | 负责数字遥测地震台网、地震信息数据库等系统的运行管理及维护 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息技术应用与管理、信息安全、数字媒体技术、信息管理与信息系统 | |
123 | 苏州市白蚁防治管理处 | 045 | 科员 | 办公室日常事务及文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | |
123 | 苏州市白蚁防治管理处 | 046 | 质检员 | 实验室科研实验操作、开发与应用 | B | 3 | 2 | 本科 | 应用化学、动物药学、药物化学 | 2015年应届毕业生 |
124 | 苏州市市政建设管理处 | 047 | 工程技术员 | 从事市政工程建设技术工作 | B | 3 | 3 | 本科 | 土木工程、工民建、工业与民用建筑、道路桥梁与渡河工程、给水排水工程、给水排水、给排水工程 | 具有相应学位 |
124 | 苏州市市政建设管理处 | 048 | 资金计划员 | 从事工程资金计划 审计等工作 |
B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
125 | 苏州市城乡建设档案馆 | 049 | 声像拍摄制作员 | 照片、录像拍摄、制作、管理等 | B | 3 | 1 | 本科 | 数字媒体、数字媒体艺术、摄影、影视摄制、影视摄影与制作 | |
126 | 苏州市房产交易登记管理中心 | 050 | 登记员 | 产权登记接件、初审 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
126 | 苏州市房产交易登记管理中心 | 051 | 登记员 | 产权登记接件、初审 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 女性 |
126 | 苏州市房产交易登记管理中心 | 052 | 登记员 | 产权登记接件、初审 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2015年应届毕业生 |
126 | 苏州市房产交易登记管理中心 | 053 | 网络管理员 | 产权登记网络维护、管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 2015年应届毕业生 |
127 | 苏州市住房保障管理中心 | 054 | 信息系统开发人员 | 负责住房保障系统的维护与开发 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,计算机二级及以上 |
128 | 苏州市建设信息中心 | 055 | 信息技术员 | 信息系统软件开发与维护 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(大类)类 | |
129 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 056 | 办公室工作人员 | 从事办公室日常管理、起草文件、对外宣传、人事档案管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历 |
129 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 057 | 施工图审查管理 | 从事施工图审查文件的受理发放及日常管理、施工图审查资料的收集整理汇总工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 建筑学、土木工程、给水排水工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、建筑工程、工程管理、工民建、给水排水、给排水工程、工业与民用建筑 | 2年及以上工作经历 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 058 | 办公室科员 | 负责单位行政处罚以及文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 059 | 轨道交通工程质量安全监督员 | 对轨道交通等工程的质量安全履行政府监督职责 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 城市地下空间工程、道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 具有相应学位 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 060 | 建设工程质量安全监督员 | 对建设工程的质量安全履行政府监督职责 | B | 3 | 2 | 本科 | 工业与民用建筑、工民建、土木工程、建筑工程 | 具有相应学位 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 061 | 建设工程质量安全监督员 | 对建设工程的质量安全履行政府监督职责 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工业与民用建筑、工民建、土木工程、建筑工程、结构工程 | 具有相应学位,具有建筑工程类专业中级及以上职称 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 062 | 建设工程质量安全监督员 | 对建设工程的质量安全履行政府监督职责 | B | 3 | 1 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 具有相应学位 |
130 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 063 | 建设工程质量安全监督员 | 对建设工程的质量安全履行政府监督职责 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
131 | 苏州市市区道路停车管理所 | 064 | 稽查员 | 道路停车户外稽查管理及相关文字工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,英语四级及以上,计算机二级及以上 |
132 | 苏州市地下管线管理所 | 065 | 监察员 | 管线违章查处、配合行政执法、参与管线法律法规的起草等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
132 | 苏州市地下管线管理所 | 066 | 信息管理员 | 计算机软硬件设备、网络系统、信息平台运行维护、管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
133 | 苏州市市政设施管理处 | 067 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2015年应届毕业生,具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
133 | 苏州市市政设施管理处 | 068 | 工程技术员 | 市政工程项目现场技术指导 | B | 3 | 2 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程管理 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
134 | 苏州市城市管理监督指挥中心 | 069 | 科员 | 从事文字材料撰写、宣传报道、综合管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
135 | 苏州市环境卫生管理处 | 070 | 科员 | 负责处对内对外宣传、环卫投诉综合协调、文秘事务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
135 | 苏州市环境卫生管理处 | 071 | 技术员 | 从事固体废弃物终端处置、垃圾渗沥液处理等工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 具有相应学位,男性 |
135 | 苏州市环境卫生管理处 | 072 | 技术员 | 从事垃圾分类项目相关科研、管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 具有相应学位,女性 |
135 | 苏州市环境卫生管理处 | 073 | 技术员 | 从事固体废弃物驻场监管工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 具有相应学位 |
136 | 苏州市航道管理处 | 074 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 5年及以上工作经历,具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
136 | 苏州市航道管理处 | 075 | 航道建设技术员 | 从事航道规划、建设等工作 | B | 3 | 2 | 硕士研究生 | 交通运输规划与管理、桥梁与隧道工程、交通工程 | 具有相应学位,本科阶段须为交通工程类专业,并取得相应学位 |
137 | 苏州市运输管理处 | 076 | 科员 | 配合做好行业管理立法规划和调研,研究运输行业管理法律法规,并提出相关执行方案 | A | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
137 | 苏州市运输管理处 | 077 | 运政稽查员 | 一线运政执法岗位 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类,交通工程类 | 具有相应学位,一线运政执法,男性 |
137 | 苏州市运输管理处 | 078 | 交通物流规划员 | 参与制定道路水路货运行业发展规划及货运管理具体实施办法 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、物流工程与管理、物流管理、物流工程 | 具有相应学位 |
137 | 苏州市运输管理处 | 079 | 客运规划员 | 参与制定客运发展规划及客运管理具体实施办法 | B | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通运输工程、物流工程与管理 | 具有相应学位 |
137 | 苏州市运输管理处 | 080 | 综合统计员 | 承办全行业公路、水路运输统计分析工作 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计类 | 具有相应学位 |
138 | 苏州市公路管理处 | 081 | 审计员 | 负责国省道干线公路建设工程等重点项目一线的会计监督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有审计或会计专业中级及以上职称证书 |
138 | 苏州市公路管理处 | 082 | 隧道强电工程师 | 负责对隧道养护单位的强电养护工作进行监督和管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位,具有中级及以上职称证书 |
138 | 苏州市公路管理处 | 083 | 隧道弱电工程师 | 负责对隧道养护单位的弱电养护工作进行监督和管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位,具有中级及以上职称证书 |
138 | 苏州市公路管理处 | 084 | 隧道安全管理员 | 负责隧道日常运行的安全管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全工程、安全防范工程、交通管理工程 | 具有相应学位,具有中级及以上职称证书 |
139 | 苏州市城市客运交通管理处 | 085 | 公交管理科科员 | 对城市公共交通行业发展、宏观动态进行调研研究 | A | 3 | 2 | 硕士研究生 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、交通运输工程 | 具有相应学位,本科阶段须为交通工程类专业 |
140 | 苏州市城区地方海事处 | 086 | 科员 | 内河水上交通安全监管(水上执法) | A | 3 | 4 | 本科 | 法律类 | 2015年应届毕业生,从事水上一线执法工作,男性 |
140 | 苏州市城区地方海事处 | 087 | 船舶驾驶 | 海巡艇驾驶 | B | 3 | 1 | 本科 | 航海技术 | 2015年应届毕业生,男性,户籍不限 |
140 | 苏州市城区地方海事处 | 088 | 轮机维护员 | 海巡艇轮机维护管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 轮机工程 | 2015年应届毕业生,男性,户籍不限 |
141 | 苏州市水上搜救应急处置中心 | 089 | 船舶驾驶 | 从事搜救船艇驾驶 | B | 3 | 2 | 大专及以上 | 航海技术 | 男性,户籍不限 |
141 | 苏州市水上搜救应急处置中心 | 090 | 轮机维护员 | 从事搜救船艇轮机维护 | B | 3 | 5 | 大专及以上 | 轮机工程、轮机工程技术、船舶与海洋工程 | 男性,户籍不限 |
142 | 苏州市河道管理处 | 091 | 物资采购员 | 负责单位设备及防汛物资采购管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 采购管理、物流、物流管理 | 具有相应学位,须参与防汛抢险,男性 |
142 | 苏州市河道管理处 | 092 | 档案管理员 | 负责单位档案整理工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 档案学、档案管理、图书馆学 | 具有相应学位 |
142 | 苏州市河道管理处 | 093 | 水利工程技术人员 | 负责各类水利工程的技术工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,研究生学历报考的本科阶段须为水利工程类专业 |
143 | 苏州市水利工程管理所 | 094 | 水资源监管员 | 制定水资源需求计划、开展水资源利用巡查、监管、分析和评价 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源 | 2015年应届毕业生,具有相应学位,研究生学历报考的本科阶段须为水利工程类专业,计算机二级及以上 |
144 | 苏州市西塘河引水工程管理所 | 095 | 泵站维护技术员 | 七浦塘工程泵站水闸运行与维护 | B | 3 | 3 | 大专及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水电站动力设备与管理、水电站设备与管理、机电设备运行与维护、机电排灌设备与管理 | 本科及以上学历应具有相应学位,艰苦岗位,须野外作业,男性 |
144 | 苏州市西塘河引水工程管理所 | 096 | 工程技术员 | 七浦塘工程水利工程管理与维护 | B | 3 | 5 | 大专及以上 | 水利工程类 | 本科及以上学历应具有相应学位,研究生报考的本科阶段须为水利工程类专业,艰苦岗位,须野外作业,男性 |
144 | 苏州市西塘河引水工程管理所 | 097 | 工程技术员 | 七浦塘工程绿化管理养护 | B | 3 | 1 | 本科 | 风景园林、园艺、园林 | 具有相应学位,艰苦岗位,须野外作业,男性 |
144 | 苏州市西塘河引水工程管理所 | 098 | 信息技术员 | 七浦塘工程网络及自动化系统管理与维护 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 |
144 | 苏州市西塘河引水工程管理所 | 099 | 水政执法人员 | 水政行政执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生学历报考的本科阶段须为法律类专业 |
145 | 苏州市湿地保护管理站 | 100 | 会计 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证书 |
146 | 苏州市植物保护植物检疫站 | 101 | 会计 | 主办会计 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历,具有会计从业资格证书 |
146 | 苏州市植物保护植物检疫站 | 102 | 植保员 | 植保工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、园艺、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 2015年应届毕业生 |
147 | 苏州市种子管理站 | 103 | 会计 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
147 | 苏州市种子管理站 | 104 | 种子技术员 | 从事农作物品种田间试验工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 种子科学与工程、农学、园艺、植物保护 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
148 | 苏州市林业站 | 105 | 森检员 | 负责全市森林病虫害监测防治、森林植物检疫 | B | 3 | 1 | 硕士研究生 | 森林保护学、植物病理学 | 2015年应届毕业生 |
149 | 苏州市农业机械技术推广站 | 106 | 农机推广员 | 农业机械推广服务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业机械化工程、农业机械化及其自动化 | 2015年应届毕业生,具有相应学位 |
150 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 107 | 环境检测员 | 实验室检测工作及野外采样 | B | 3 | 1 | 硕士研究生 | 有机化学、分析化学、应用化学、土壤学 | |
150 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 108 | 农产品检测员 | 实验室检测工作及野外采样 | B | 3 | 1 | 本科 | 应用化学、食品质量与安全、农产品质量与安全、质量管理工程 | 5年及以上工作经历 |
151 | 苏州市农业技术推广中心 | 109 | 技术推广员 | 农业技术推广 | B | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 蔬菜学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 2015年应届毕业生 |
152 | 苏州市水产技术推广站 | 110 | 水产技术指导员 | 水产技术推广指导 | B | 3 | 1 | 硕士研究生 | 水产养殖、水生动物医学、水生生物学、动物遗传育种与繁殖 | 2年及以上工作经历,英语四级及以上,计算机二级及以上 |
153 | 苏州市滑稽剧团 | 111 | 戏曲创作员 | 戏曲创作、戏曲宣传推广 | B | 3 | 1 | 硕士研究生 | 戏剧戏曲学、文艺学 | 户籍不限 |
153 | 苏州市滑稽剧团 | 112 | 演出营销员 | 演出业务营销 | A | 3 | 2 | 大专及以上 | 文化艺术管理、文化产业管理、市场营销、文化市场经营与管理 | |
154 | 苏州市评弹团 | 113 | 评弹音像采编 | 音像资料摄录采编、艺术档案管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 影视摄影与制作、影视摄制、广播电视学、广播影视编导 | 计算机二级及以上 |
155 | 苏州评弹学校 | 114 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历,具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
155 | 苏州评弹学校 | 115 | 专业教师 | 说表、弹唱教学 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 戏曲表演(评弹表演)、评弹表演 | 2年及以上工作经历 |
155 | 苏州评弹学校 | 116 | 社会培训管理人员 | 社会艺术培训的组织、管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类,艺术类 | |
156 | 苏州市艺术学校 | 117 | 文秘 | 文秘及相关工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
157 | 苏州市文艺创作中心 | 118 | 编剧 | 戏剧、曲艺文学创作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类,艺术类 | 具有二级编剧专业职称证书,户籍不限 |
158 | 苏州图书馆 | 119 | 文秘 | 从事文秘工作、活动策划组织等实务工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文、文秘类 | 2年及以上工作经历 |
158 | 苏州图书馆 | 120 | 档案管理员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 档案学、图书情报与档案管理、图书馆学 | 2年及以上工作经历 |
158 | 苏州图书馆 | 121 | 人力资源管理员 | 人力资源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、社会保障、劳动和社会保障 | |
158 | 苏州图书馆 | 122 | 图书馆管理员 | 图书馆管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类 | |
158 | 苏州图书馆 | 123 | 物业管理员 | 单位设备管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 物业管理、物业设施管理 | 2年及以上工作经历 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 124 | 文秘 | 起草文件、撰写材料、新闻报道、文书档案 | A | 3 | 2 | 本科 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 125 | 外宣办事员 | 外事、对外宣传文案 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语语言文学、英语、英语翻译 | 具有相应学位,专业英语八级 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 126 | 剧场管理 | 从事剧场管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共事业管理、公共管理、文化艺术事业管理 | |
159 | 苏州市公共文化中心 | 127 | 计算机技术员 | 软件开发、硬件设备维护 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 128 | 展陈策划 | 展览陈列策划 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术学、美术学、会展艺术与技术 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 129 | 古籍藏品保管员 | 古籍的收藏和保管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 考古学及博物馆学、博物馆学、文物与博物馆学 | 具有相应学位 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 130 | 艺术藏品管理员 | 艺术品的收藏和保管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 美术学、文物与博物馆学、博物馆学 | 具有相应学位 |
159 | 苏州市公共文化中心 | 131 | 艺术设计员 | 艺术设计与制作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 设计艺术学、艺术设计、艺术设计学、设计学、美术学、绘画 | 2年及以上工作经历,具有相应学位 |
160 | 苏州市非物质文化遗产保护管理办公室 | 132 | 对外文化交流员 | 主要从事对外文化交流、文化管理方面的工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 英语、英语翻译、英语(师范) | 具有相应学位,专业英语八级 |
160 | 苏州市非物质文化遗产保护管理办公室 | 133 | 非遗信息管理员 | 主要从事非遗数据采集收集的工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(大类)类 | 经常下乡采集收集非遗数据,男性 |
160 | 苏州市非物质文化遗产保护管理办公室 | 134 | 文化产业管理员 | 主要从事文化产业方面的工作 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 公共管理类,艺术类 | 2年及以上工作经历 |
161 | 苏州博物馆 | 135 | 信息安全管理员 | 负责馆内各项信息设施正常运转 | A | 3 | 1 | 本科 | 电子信息类 | 5年及以上工作经历 |
161 | 苏州博物馆 | 136 | 文秘 | 公文写作、办理文书、收集和整理档案 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文、文秘类 | 英语六级 |
161 | 苏州博物馆 | 137 | 社会教育 | 向社会宣传博物馆,普及文物知识和苏州历史 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 成人教育学、教育技术学、汉语国际教育硕士 | |
161 | 苏州博物馆 | 138 | 文物保管员 | 负责馆藏文物的保管和保护 | B | 3 | 1 | 本科 | 美术学、中国画与书法、博物馆学、公共事业管理(文化遗产保护与管理) | |
161 | 苏州博物馆 | 139 | 陈列设计员 | 承担各类展览形式设计和内容设计、文创产品设计 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术设计、艺术设计学、设计艺术学 | |
161 | 苏州博物馆 | 140 | 会计 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证书 |
161 | 苏州博物馆 | 141 | 设备维护员 | 负责馆内电力设施的正常运行 | B | 3 | 1 | 本科 | 电力工程与管理、电气工程及其自动化、电气工程及自动化、电气工程与自动化、电气自动化 | |
162 | 苏州戏曲博物馆 | 142 | 博物馆展陈员 | 从事博物馆展览、陈列 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 艺术类 | |
