提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015江苏无锡惠山区幼儿园教师招聘成绩和体检名单<
准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 课堂教学考核成绩 | 总成绩 | 是否取得体检资格 |
2015010103 | 长安中心幼儿园 | 03 | 陆丽霞 | 73.2 | 78.57 | 82.29 | 78.45 | 是 |
2015010105 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 陈银萍 | 67.5 | 73 | 82.57 | 75.18 | 否 |
2015010108 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 殷霞 | 70.6 | 69.14 | 93.29 | 79.24 | 是 |
2015010109 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 单沛华 | 68.5 | 72.86 | 82.57 | 75.44 | 否 |
2015010114 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 金丹 | 70.8 | 74.58 | 77.29 | 74.53 | 否 |
2015010117 | 藕塘中心幼儿园 | 12 | 张淼 | 65.1 | 75.71 | 68.29 | 69.56 | 否 |
2015010118 | 石塘湾中心幼儿园 | 08 | 冯蓝 | 70.4 | 67.72 | 60.00 | 65.44 | 否 |
2015010119 | 藕塘中心幼儿园 | 12 | 黄锡幼 | 66.1 | 78.43 | 87.14 | 78.22 | 是 |
2015010122 | 天一实验幼儿园 | 02 | 蔡亚珠 | 70.9 | 74.86 | 85.14 | 77.79 | 否 |
2015010125 | 天一实验幼儿园 | 02 | 陈燕华 | 77.2 | 84.58 | 88.00 | 83.73 | 是 |
2015010203 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 宋晓娟 | 69.9 | 76.14 | 65.00 | 69.81 | 否 |
2015010204 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 张海燕 | 70.6 | 71.72 | 78.29 | 74.01 | 否 |
2015010205 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 沙雪 | 69.5 | 68.29 | 70.86 | 69.68 | 否 |
2015010206 | 藕塘中心幼儿园 | 12 | 丁春华 | 67 | 76.13 | 86.29 | 77.45 | 否 |
2015010209 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 汤爱华 | 71.1 | 71.57 | 72.57 | 71.83 | 否 |
2015010212 | 玉祁中心幼儿园 | 07 | 周丽 | 72 | 83.13 | 75.29 | 76.65 | 否 |
2015010218 | 玉祁中心幼儿园 | 07 | 谢飞君 | 73.3 | 82.01 | 86.14 | 81.05 | 是 |
2015010220 | 长安中心幼儿园 | 03 | 郑佳珍 | 67.5 | 69.56 | 70.86 | 69.46 | 否 |
2015010226 | 堰桥中心幼儿园 | 05 | 朱华艳 | 68.4 | 78.57 | 74.14 | 73.75 | 否 |
2015010230 | 阳山中心幼儿园 | 14 | 张琴 | 67.5 | 84.14 | 85.71 | 79.78 | 是 |
2015010302 | 阳山中心幼儿园 | 14 | 虞青 | 71.1 | 75 | 75.71 | 74.12 | 否 |
2015010303 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 安艳琰 | 71.7 | 74.28 | 78.43 | 75.17 | 是 |
2015010309 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 邵艳 | 69.1 | 87.86 | 82.71 | 80.17 | 是 |
2015010312 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 章琳燕 | 70.9 | 70.14 | 76.71 | 73 | 否 |
2015010313 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 杨丽华 | 70.9 | 72.86 | 88.00 | 78.33 | 是 |
2015010320 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 匡丽敏 | 71.1 | 71.72 | 80.43 | 75.02 | 否 |
2015010403 | 石塘湾中心幼儿园 | 08 | 周国英 | 71.2 | 77.85 | 68.71 | 72.2 | 是 |
2015010405 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 杨维丹 | 69.2 | 68.29 | 72.71 | 70.33 | 否 |
2015010411 | 天一实验幼儿园 | 02 | 江红 | 71.4 | 67.57 | 72.57 | 70.72 | 否 |
2015010415 | 天一实验幼儿园 | 02 | 许一淼 | 72.8 | 90 | 89.29 | 84.55 | 是 |
2015010416 | 洛社中心幼儿园 | 09 | 顾晓寅 | 67.6 | 75.14 | 68.71 | 70.31 | 否 |
2015010417 | 钱桥中心幼儿园 | 11 | 殷静芬 | 70.3 | 71.29 | 86.29 | 76.99 | 是 |
2015010418 | 钱桥中心幼儿园 | 11 | 缪妙 | 66.4 | 78.15 | 73.86 | 72.91 | 否 |
2015010420 | 天一实验幼儿园 | 02 | 尤玲艳 | 70 | 81.28 | 85.43 | 79.56 | 否 |
2015010426 | 玉祁中心幼儿园 | 07 | 李艳 | 68.4 | 76.28 | 67.57 | 70.43 | 否 |
2015010427 | 钱桥中心幼儿园 | 11 | 朱静 | 66.8 | 76.01 | 68.00 | 70.04 | 否 |
2015010501 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 章霞君 | 76.2 | 74.43 | 66.29 | 71.7 | 否 |
2015010504 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 贾长银 | 67.4 | 84.72 | 85.71 | 79.92 | 否 |
2015010525 | 堰桥中心幼儿园 | 05 | 杨小莉 | 66.7 | 0 | 0.00 | 20.01 | 否 |
2015010530 | 洛社实验幼儿园 | 10 | 张烨 | 68.8 | 73.01 | 85.29 | 76.66 | 是 |
2015010603 | 洛社实验幼儿园 | 10 | 沈琸 | 65.6 | 74.71 | 75.14 | 72.15 | 否 |
2015010608 | 堰桥中心幼儿园 | 05 | 肖继峰 | 74.7 | 83.72 | 84.71 | 81.41 | 是 |
2015010620 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 邓丽芳 | 77.6 | 72.43 | 70.29 | 73.12 | 否 |
2015010623 | 石塘湾中心幼儿园 | 08 | 沈晓琳 | 70.4 | 74.15 | 66.71 | 70.05 | 否 |
2015010625 | 天一实验幼儿园 | 02 | 赵羚 | 69.1 | 75.71 | 66.43 | 70.01 | 否 |
2015010629 | 前洲实验幼儿园 | 06 | 严敏燕 | 72.4 | 72.01 | 74.71 | 73.21 | 否 |
2015010709 | 洛社中心幼儿园 | 09 | 邓亚红 | 75.3 | 77.28 | 88.57 | 81.2 | 是 |
2015010712 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 邱建华 | 70.8 | 78.43 | 81.71 | 77.45 | 是 |
2015010716 | 阳山中心幼儿园 | 14 | 邵光洁 | 70.9 | 76.15 | 83.86 | 77.66 | 否 |
2015010717 | 洛社中心幼儿园 | 09 | 沈敏 | 68.2 | 71.42 | 78.57 | 73.31 | 否 |
2015010721 | 洛社实验幼儿园 | 10 | 仇琴娣 | 68.2 | 73.14 | 83.86 | 75.94 | 否 |
2015010722 | 长安中心幼儿园 | 03 | 林培珍 | 69.7 | 74.43 | 82.57 | 76.27 | 否 |
2015010724 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 蒋燕 | 71 | 80.57 | 87.71 | 80.56 | 是 |
2015010725 | 陆区中心幼儿园 | 15 | 邵青兰 | 70.8 | 78.43 | 93.86 | 82.31 | 是 |
2015010726 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 陈朵 | 70 | 82.58 | 89.29 | 81.49 | 是 |
2015010727 | 前洲实验幼儿园 | 06 | 姚琤 | 73.7 | 72.86 | 88.86 | 79.51 | 否 |
2015010803 | 长安第二中心幼儿园 | 04 | 李方方 | 72.2 | 74.29 | 71.29 | 72.46 | 否 |
2015010805 | 杨市中心幼儿园 | 13 | 徐莲 | 70.9 | 79.57 | 74.71 | 75.03 | 否 |
2015010810 | 惠山区实验幼儿园 | 01 | 唐静洁 | 71.3 | 70.72 | 72.71 | 71.69 | 否 |
2015010812 | 前洲实验幼儿园 | 06 | 殷红 | 74.2 | 82.56 | 93.43 | 84.4 | 是 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)