提醒:点击这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

 
无锡市学校管理中心2015年公开招聘成绩公告
准考证号 报考单位 报考岗位 岗位序号 笔试成绩 面试成绩 课堂教学成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
2015010011 无锡市第一中学 高中语文教师 2 81   80 80.40 1 是  
2015010004 无锡市第一中学 高中语文教师 2 75   78.6 77.16 2 是  
2015010001 无锡市第一中学 高中语文教师 2 82   71.2 75.52 3 否  
2015010008 无锡市第一中学 高中语文教师 2 75   75 75.00 4 否  
2015010003 无锡市第一中学 高中语文教师 2 75   70 72.00 5 否  
2015010002 无锡市第一中学 高中语文教师 2 62   73.6 68.96 6 否  
2015010012 无锡市第一中学 高中语文教师 2 64   69.8 67.48 7 否  
2015010007 无锡市第一中学 高中语文教师 2 63   67.2 65.52 8 否  
2015010010 无锡市第一中学 高中语文教师 2 73   缺考     否  
2015010120 无锡市第一中学 高中数学教师 3 73   75.6 74.56 1 是  
2015010110 无锡市第一中学 高中数学教师 3 80   68 72.80 2 是  
2015010118 无锡市第一中学 高中数学教师 3 76   66.2 70.12 3 否  
2015010108 无锡市第一中学 高中数学教师 3 80   62.8 69.68 4 否  
2015010111 无锡市第一中学 高中数学教师 3 74   65.8 69.08 5 否  
2015010114 无锡市第一中学 高中数学教师 3 77   51.8 61.88 6 否 课堂教学成绩未达60分,直接淘汰
2015010161 无锡市第一中学 高中英语教师 4 77   70.2 72.92 1 是  
2015010163 无锡市第一中学 高中英语教师 4 72   66.8 68.88 2 是  
2015010164 无锡市第一中学 高中英语教师 4 73   55.6 62.56 3 否 课堂教学成绩未达60分,直接淘汰
2015010123 无锡市辅仁高级中学 高中数学教师 5 88   62.8 72.88 1 是  
2015010121 无锡市辅仁高级中学 高中数学教师 5 72   66.6 68.76 2 否  
2015010122 无锡市辅仁高级中学 高中数学教师 5 68   66 66.80 3 否  
2015010124 无锡市辅仁高级中学 高中数学教师 5 69   62 64.80 4 否  
2015010168 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 86.5   77.4 81.04 1 是  
2015010170 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 76   81.2 79.12 2 是  
2015010176 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 74.5   81.8 78.88 3 否  
2015010167 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 73   79.2 76.72 4 否  
2015010179 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 90.5   60.6 72.56 5 否  
2015010177 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 70.5   69 69.60 6 否  
2015010174 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 75.5   63.8 68.48 7 否  
2015010172 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 69.5   67.6 68.36 8 否  
2015010178 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 75   60.2 66.12 9 否  
2015010171 无锡市辅仁高级中学 高中英语教师 6 70   缺考        
2015010013 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 76   79 77.80 1 是  
2015010018 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 77   76.6 76.76 2 是  
2015010015 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 83   70.2 75.32 3 否  
2015010020 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 75   68.4 71.04 4 否  
2015010019 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 76   63.2 68.32 5 否  
2015010021 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 74   缺考     否  
2015010016 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 73   缺考     否  
2015010017 江苏省梅村高级中学 高中语文教师 7 69   缺考     否  
2015010128 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 82   67 73.00 1 是  
2015010135 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 79   66.6 71.56 2 是  
2015010132 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 68   71.2 69.92 3 否  
2015010131 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 73   64.4 67.84 4 否  
2015010125 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 71   65 67.40 5 否  
2015010136 江苏省梅村高级中学 高中数学教师 8 67   缺考     否  
2015010182 江苏省梅村高级中学 高中英语教师 9 91   82.4 85.84 1 是  
2015010180 江苏省梅村高级中学 高中英语教师 9 81   64.2 70.92 2 否  
2015010294 无锡城市职业技术学院 建工系专业教师 12 69.5   80 75.80 1 是  
2015010288 无锡城市职业技术学院 建工系专业教师 12 74.5   72.2 73.12 2 否  
2015010298 无锡城市职业技术学院 建工系专业教师 12 79   64.4 70.24 3 否  
2015010290 无锡城市职业技术学院 建工系专业教师 12 63.5   70.2 67.52 4 否  
2015010292 无锡城市职业技术学院 建工系专业教师 12 63.5   67.4 65.84 5 否  
2015010080 无锡机电高职 政治教师 13 60   68.4 65.04 1 是  
2015010033 无锡机电高职 语文教师 14 81   74.2 76.92 1 是  
2015010009 无锡机电高职 语文教师 14 82   72.8 76.48 2 否  
2015010032 无锡机电高职 语文教师 14 76   74.4 75.04 3 否  
2015010026 无锡机电高职 语文教师 14 80   71.6 74.96 4 否  
2015010027 无锡机电高职 语文教师 14 77   65 69.80 5 否  
2015010144 无锡机电高职 数学教师 15 78   82.8 80.88 1 是  
2015010142 无锡机电高职 数学教师 15 65   81.8 75.08 2 否  
2015010143 无锡机电高职 数学教师 15 68   79.6 74.96 3 否  
2015010149 无锡机电高职 数学教师 15 71   75.8 73.88 4 否  
2015010140 无锡机电高职 数学教师 15 75   72.6 73.56 5 否  
2015010283 无锡机电高职 经管专业教师 16 75   68.4 71.04 1 是  
2015010287 无锡机电高职 经管专业教师 16 67   72.2 70.12 2 否  
2015010280 无锡机电高职 经管专业教师 16 78   60.6 67.56 3 否  
2015010285 无锡机电高职 经管专业教师 16 73   63.4 67.24 4 否  
2015010281 无锡机电高职 经管专业教师 16 64   69 67.00 5 否  
2015010094 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 68   82.2 76.52 1 是  
2015010093 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 74   75.2 74.72 2 是  
2015010090 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 70   77.6 74.56 3 否  
2015010089 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 66   74.8 71.28 4 否  
2015010095 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 63   74 69.60 5 否  
2015010088 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 62   74.6 69.56 6 否  
2015010086 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 63   73.8 69.48 7 否  
2015010083 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 66   70.8 68.88 8 否  
2015010097 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 60   68.2 64.92 9 否  
2015010092 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 60   65.8 63.48 10 否  
2015010087 无锡旅游商贸高等职业技术学校 政治教师 17 62   缺考     否  
2015010187 无锡旅游商贸高等职业技术学校 英语教师 18 80.5   84 82.60 1 是  
2015010204 无锡旅游商贸高等职业技术学校 英语教师 18 80   77.6 78.56 2 否  
2015010184 无锡旅游商贸高等职业技术学校 英语教师 18 80   75.4 77.24 3 否  
2015010191 无锡旅游商贸高等职业技术学校 英语教师 18 82.5   67.2 73.32 4 否  
2015010192 无锡旅游商贸高等职业技术学校 英语教师 18 84   62.4 71.04 5 否  
2015010075 无锡旅游商贸高等职业技术学校 历史教师 19 88   81.2 83.92 1 是  
2015010063 无锡旅游商贸高等职业技术学校 历史教师 19 87   71.62 77.77 2 否  
2015010066 无锡旅游商贸高等职业技术学校 历史教师 19 86   71.7 77.42 3 否  
2015010065 无锡旅游商贸高等职业技术学校 历史教师 19 88   67.4 75.64 4 否  
2015010073 无锡旅游商贸高等职业技术学校 历史教师 19 85   62.2 71.32 5 否  
2015010279 无锡旅游商贸高等职业技术学校 金融专业教师 20 70   80 76.00 1 是  
2015010207 无锡开放大学 商务英语专业教师 21 77   78.6 77.96 1 是  
2015010208 无锡开放大学 商务英语专业教师 21 80.5   75.8 77.68 2 否  
2015010209 无锡开放大学 商务英语专业教师 21 69.5   64.4 66.44 3 否  
2015010223 无锡技师学院 英语教师 22 79   77 77.80 1 是  
2015010222 无锡技师学院 英语教师 22 82   72.4 76.24 2 是  
2015010224 无锡技师学院 英语教师 22 78   73.4 75.24 3 是  
2015010220 无锡技师学院 英语教师 22 71.5   76.4 74.44 4 是  
2015010211 无锡技师学院 英语教师 22 72.5   70.6 71.36 5 否  
2015010216 无锡技师学院 英语教师 22 60   77.8 70.68 6 否  
2015010218 无锡技师学院 英语教师 22 67.5   72.4 70.44 7 否  
2015010210 无锡技师学院 英语教师 22 73   65.4 68.44 8 否  
2015010229 无锡技师学院 英语教师 22 72   65 67.80 9 否  
2015010221 无锡技师学院 英语教师 22 72.5   64.6 67.76 10 否  
2015010226 无锡技师学院 英语教师 22 72.5   64.6 67.76 10 否  
2015010230 无锡技师学院 英语教师 22 69.5   66 67.40 12 否  
2015010213 无锡技师学院 英语教师 22 61.5   69.8 66.48 13 否  
2015010215 无锡技师学院 英语教师 22 61.5   67.6 65.16 14 否  
2015010227 无锡技师学院 英语教师 22 69.5   61.4 64.64 15 否  
2015010225 无锡技师学院 英语教师 22 62.5   63.2 62.92 16 否  
2015010214 无锡技师学院 英语教师 22 63.5   61.8 62.48 17 否  
2015010228 无锡技师学院 英语教师 22 60   缺考     否  
2015010041 无锡技师学院 语文教师 23 78   76.94 77.36 1 是  
2015010039 无锡技师学院 语文教师 23 73.5   79.4 77.04 2 是  
2015010034 无锡技师学院 语文教师 23 74   78 76.40 3 是  
2015010045 无锡技师学院 语文教师 23 78.5   74.4 76.04 4 否  
2015010048 无锡技师学院 语文教师 23 74.5   75.4 75.04 5 否  
2015010037 无锡技师学院 语文教师 23 78.5   68.6 72.56 6 否  
2015010043 无锡技师学院 语文教师 23 61.5   79.5 72.30 7 否  
2015010040 无锡技师学院 语文教师 23 71.5   60.4 64.84 8 否  
2015010046 无锡技师学院 语文教师 23 66.5   53.8 58.88 9 否 课堂教学成绩未达60分,直接淘汰
2015010156 无锡技师学院 数学教师 25 85   81 82.60 1 是  
2015010159 无锡技师学院 数学教师 25 76   84.2 80.92 2 是  
2015010151 无锡技师学院 数学教师 25 71   85 79.40 3 否  
2015010152 无锡技师学院 数学教师 25 73   82.6 78.76 4 否  
2015010158 无锡技师学院 数学教师 25 72   82.8 78.48 5 否  
2015010153 无锡技师学院 数学教师 25 71   81.6 77.36 6 否  
2015010155 无锡技师学院 数学教师 25 66   76.8 72.48 7 否  
2015010157 无锡技师学院 数学教师 25 66   73.4 70.44 8 否  
2015010154 无锡技师学院 数学教师 25 74   缺考     否  
2015010299 无锡技师学院 化学教师 26 85   78.8 81.28 1 是  
2015010300 无锡技师学院 化学教师 26 74   79.6 77.36 2 否  
2015010099 无锡技师学院 政治教师 27 70   77.4 74.44 1 是  
2015010098 无锡技师学院 政治教师 27 68   78.6 74.36 2 是  
2015010107 无锡技师学院 政治教师 27 62   82 74.00 3 否  
2015010102 无锡技师学院 政治教师 27 66   78.8 73.68 4 否  
2015010101 无锡技师学院 政治教师 27 65   78.4 73.04 5 否  
2015010104 无锡技师学院 政治教师 27 64   76.6 71.56 6 否  
2015010234 无锡技师学院 日语教师 28 87.5   82.6 84.56 1 是  
2015010232 无锡技师学院 日语教师 28 79.5   84.8 82.68 2 是  
2015010233 无锡技师学院 日语教师 28 75   86 81.60 3 否  
2015010235 无锡技师学院 日语教师 28 75.5   82.6 79.76 4 否  
2015010076 无锡技师学院 心理教师 29 65   75.2 71.12 1 是  
2015010078 无锡技师学院 心理教师 29 69   67.6 68.16 2 否  
2015010276 无锡工业高级技工学校 电子商务专业教师 31 72   76.2 74.52 1 是  
2015010275 无锡工业高级技工学校 电子商务专业教师 31 68   70.8 69.68 2 否  
2015010309 无锡旅游商贸高等职业技术学校 旅游管理专业教师 34 70   75.2 73.12 1 是  
2015010308 无锡旅游商贸高等职业技术学校 旅游管理专业教师 34 73.3   72.56 72.87 2 否  
2015010369 无锡开放大学 计算机专业教师 35 68   77.4 73.64 1 是  
2015010368 无锡开放大学 计算机专业教师 35 60   73.4 68.04 2 否  
2015010380 无锡技师学院 计算机专业教师 36 73   77.8 75.88 1 是  
2015010385 无锡技师学院 计算机专业教师 36 69   71.6 70.56 2 是  
2015010383 无锡技师学院 计算机专业教师 36 60   76.8 70.08 3 是  
2015010379 无锡技师学院 计算机专业教师 36 60.5   74.8 69.08 4 是  
2015010393 无锡技师学院 计算机专业教师 36 71.5   63.6 66.76 5 是  
2015010375 无锡旅游商贸高等职业技术学校 计算机实习指导教师 37 83   68.4 74.24 1 是  
2015010410 无锡技师学院 机械专业教师 38 93.2   73.2 81.19 1 是  
2015010405 无锡技师学院 机械专业教师 38 88.2   75.4 80.51 2 是  
2015010409 无锡技师学院 机械专业教师 38 87.8   72.2 78.45 3 是  
2015010414 无锡技师学院 机械专业教师 38 81   72 75.60 4 否  
2015010406 无锡技师学院 机械专业教师 38 86.3   68.4 75.57 5 否  
2015010407 无锡技师学院 机械专业教师 38 83.8   69.6 75.29 6 否  
2015010408 无锡技师学院 机械专业教师 38 60.3   74.5 68.80 7 否  
2015010411 无锡技师学院 机械专业教师 38 64.7   弃考     否  
2015010401 无锡工业高级技工学校 机械专业教师 39 84.8   78.8 81.21 1 是  
2015010402 无锡工业高级技工学校 机械专业教师 39 89.8   70.6 78.29 2 否  
2015010399 无锡技师学院 机电专业教师 40 82.8   74.8 78.01 1 是  
2015010404 无锡技师学院 机电专业教师 40 84.3   71.6 76.66 2 否  
2015010398 无锡技师学院 机电专业教师 40 64.5   缺考     否  
2015010422 无锡技师学院 电气专业教师 41 85   83.2 83.92 1 是  
2015010423 无锡技师学院 电气专业教师 41 84.2   83 83.47 2 是  
2015010418 无锡技师学院 电气专业教师 41 82.5   80 81.00 3 是  
2015010429 无锡技师学院 电气专业教师 41 82.8   75.2 78.25 4 否  
2015010427 无锡技师学院 电气专业教师 41 77.8   77.6 77.69 5 否  
2015010428 无锡技师学院 电气专业教师 41 68.7   80.2 75.59 6 否  
2015010420 无锡技师学院 电气专业教师 41 67.3   70 68.93 7 否  
2015010305 无锡技师学院 物流专业一体化教师 42 71.7   75.2 73.79 1 是  
2015010306 无锡技师学院 物流专业一体化教师 42 71.7   71.8 71.75 2 否  
2015010450 无锡技师学院 加工中心实习指导教师 43 76   69.2 71.92 1 是  
2015010462 无锡技师学院 数控车实习指导教师 44 68   73.2 71.12 1 是  
2015010458 无锡技师学院 数控车实习指导教师 44 70   69.2 69.50 2 是  
2015010461 无锡技师学院 数控车实训指导教师 44 63.3   71.8 68.38 3 是  
2015010443 无锡技师学院 机电一体化实习指导教师 45 68.5   79 74.80 1 是  
2015010347 无锡技师学院 钳工实习指导教师 46 68.5   75.8 72.88 1 是  
2015010431 无锡技师学院 电气自动化实习指导老师 47 82   80.4 81.04 1 是  
2015010432 无锡技师学院 电气自动化实习指导老师 47 68.7   81.6 76.43 2 是  
2015010435 无锡技师学院 电气自动化实习指导教师 47 71   79.2 75.92 3 是  
2015010434 无锡技师学院 电气自动化实习指导教师 47 67.8   79.4 74.77 4 是  
2015010437 无锡技师学院 电气自动化实习指导教师 47 69   77.6 74.16 5 否  
2015010433 无锡技师学院 电气自动化实习指导教师 47 61.7   78.4 71.71 6 否  
2015010436 无锡技师学院 电气自动化实习指导教师 47 60.7   74.6 69.03 7 否  
2015010353 无锡技师学院 数控设备装调维修实习指导教师(电气维修方向) 48 77.7   84.2 81.59 1 是  
2015010345 无锡技师学院 机床设备装调维修实习指导老师(机械维修方向) 49 72.3   69.2 70.45 1 是  
2015010494 无锡城市职业技术学院 艺术系专业教师 52 90.6   80 84.24 1 是  
2015010498 无锡城市职业技术学院 艺术系专业教师 52 79.8   75.8 77.40 2 否  
2015010501 无锡城市职业技术学院 艺术系专业教师 52 82.2   66.2 72.60 3 否  
2015010497 无锡城市职业技术学院 艺术系专业教师 52 78.2   68.8 72.56 4 否  
2015010491 无锡城市职业技术学院 艺术系专业教师 52 79   53.2 63.52 5 否 课堂教学成绩未达60分,直接淘汰
2015010316 无锡城市职业技术学院 小教系专业教师 53 77.9   85.8 82.62 1 是  
2015010319 无锡城市职业技术学院 小教系专业教师 53 71   76.8 74.48 2 否  
2015010314 无锡城市职业技术学院 小教系专业教师 53 74.8   66.6 69.88 3 否  
2015010322 无锡城市职业技术学院 小教系专业教师 53 68.4   68 68.14 4 否  
2015010321 无锡城市职业技术学院 小教系专业教师 53 67   67 66.98 5 否  
2015010330 无锡旅游商贸高等职业技术学校 烹饪实习指导教师 54 68.7   77 73.67 1 是  
2015010486 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 79.8   81.8 81.00 1 是  
2015010482 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 81.6   79.8 80.52 2 是  
2015010484 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 84.8   76.8 80.00 3 否  
2015010483 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 68.6   81.2 76.16 4 否  
2015010485 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 81.6   70.4 74.88 5 否  
2015010488 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 68.4   73.8 71.64 6 否  
2015010489 无锡技师学院 平面设计专业教师 55 66.4   61.8 63.64 7 否  
2015010470 无锡开放大学 动漫专业教师 56 92   76 82.40 1 是  
2015010468 无锡开放大学 动漫专业教师 56 79.6   80.6 80.20 2 是  
2015010474 无锡技师学院 动漫专业教师 57 90.2   77.6 82.64 1 是  
2015010478 无锡技师学院 动漫专业教师 57 94.4   73.6 81.92 2 是  
2015010479 无锡技师学院 动漫专业教师 57 82   76 78.40 3 是  
2015010476 无锡技师学院 动漫专业教师 57 68.4   74.6 72.12 4 是  
2015010327 无锡工业高级技工学校 艺术类专业老师 58 82.8   73.8 77.40 1 是  
2015010329 无锡工业高级技工学校 艺术类专业老师 58 73.8   72.4 72.96 2 否  
2015010328 无锡工业高级技工学校 艺术类专业老师 58 76   66.2 70.12 3 否  
2015010326 无锡旅游商贸高等职业技术学校 艺术类专业教师 59 81   80.2 80.52 1 是  
2015010325 无锡旅游商贸高等职业技术学校 艺术类专业教师 59 68.8   77.2 73.84 2 否  
2015010324 无锡旅游商贸高等职业技术学校 艺术类专业教师 59 75.2   65.6 69.44 3 否  
2015010323 无锡旅游商贸高等职业技术学校 艺术类专业教师 59 61.2   61.6 61.44 4 否  
2015010312 无锡技师学院 音乐教师 60 67.4   79.2 74.48 1 是  
2015010311 无锡技师学院 音乐教师 60 64.9   74 70.34 2 否  
2015010313 无锡技师学院 音乐教师 60 62.4   缺考        
2015010336 无锡工业高级技工学校 体育教师 61 84.7   86.4 85.70 1 是  
2015010334 无锡工业高级技工学校 体育教师 61 75.2   73.2 73.99 2 否  
2015010335 无锡工业高级技工学校 体育教师 61 70.5   70.8 70.68 3 否  
2015010333 无锡工业高级技工学校 体育教师 61 64.3   缺考     否  
2015010338 无锡技师学院 体育教师 62 79.5   85.2 82.92 1 是  
2015010343 无锡技师学院 体育教师 62 83   79.4 80.85 2 是  
2015010340 无锡技师学院 体育教师 62 74.9   77.8 76.62 3 否  
2015010344 无锡技师学院 体育教师 62 67.3   74.8 71.81 4 否  
2015010341 无锡技师学院 体育教师 62 73.6   弃考     否  
2015010339 无锡技师学院 体育教师 62 76.5   缺考     否  
2015010342 无锡技师学院 体育教师 62 67.1   缺考     否  
2015010056 无锡开放大学 专职辅导员 63 80.8 78.6   79.72 1 是  
2015010050 无锡开放大学 专职辅导员 63 81.7 77.6   79.64 2 否  
2015010054 无锡开放大学 专职辅导员 63 75.8 73.8   74.82 3 否  


 

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)