提醒:点击这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

2015靖江市公开招聘幼儿教师综合成绩
 
准考证号 公共知识 专业知识 小计 说课 弹唱跳 绘画 小计 综合成绩 选报岗位
201402003 11 60 71 35 28.83 11.45 75.28 73.14  二
201402010 12 62 74 37.83 28.7 13.6 80.13 77.07  二
201402018 13 58 71 41.67 26.55 12 80.22 75.61  二
201402020 10 58 68 33 29.1 12.65 74.75 71.38  二
201402024 11 60 71 38.17 26.08 13.45 77.7 74.35  二
201402033 15 66.5 81.5 45 27.33 12.6 84.93 83.22  二
201402054 14 58 72 38.17 25.9 13.05 77.12 74.56  二
201402058 15 67 82 41.5 27.95 12.85 82.3 82.15  二
201402076 15 61.5 76.5 35.83 24.9 12.43 73.16 74.83  二
201402078 15 70.5 85.5 45.5 29.68 11.05 86.23 85.87  二
201402080 11 63.5 74.5 42.67 26.57 11.65 80.89 77.70  二
201402086 13 68.5 81.5 41.25 30.17 12.6 84.02 82.76  二
201402088 11 59 70 43.5 29 12.45 84.95 77.48  二
201402093 14 59.5 73.5 35.5 27.1 13.15 75.75 74.63  二
201402108 12 56.5 68.5 39.84 27.77 12.75 80.36 74.43  二
201402113 13 58 71 37.67 25.88 12.6 76.15 73.58  二
201402118 14 55.5 69.5 38.83 24.4 11.85 75.08 72.29  二
201402136 15 65 80 42 29.3 11.45 82.75 81.38  二
201402138 14 65.5 79.5 41.17 29.35 13.8 84.32 81.91  二
201402148 13 55 68 39.67 26.33 11.45 77.45 72.73  二
201402152 14 66.5 80.5 43.33 32.27 13.1 88.7 84.60  二
201402153 12 67 79 39.83 30.53 10.9 81.26 80.13  二
201402155 12 65.5 77.5 37.17 30.42 12.75 80.34 78.92  二
201402158 17 61 78 39.67 26.83 11.35 77.85 77.93  二
201402166 16 57.5 73.5 42.33 26.48 13.25 82.06 77.78  二
201402183 15 53 68 40 29.93 11.35 81.28 74.64  二
201402187 15 59 74 38.33 25.15 13.4 76.88 75.44  二
201402206 14 55.5 69.5 40.33 30.77 14.2 85.3 77.40  二
201402212 13 57.5 70.5 38.83 27.52 12.35 78.7 74.60  二
201402213 13 56 69 41.84 31.28 13.9 87.02 78.01  二
                   
201402013 11 61.5 72.5 45 30.22 13.45 88.67 80.59  一
201402028 15 60.5 75.5 36.17 25.13 10.05 71.35 73.43  一
201402030 13 63.5 76.5 39.92 27.5 13.3 80.72 78.61  一
201402047 16 56.5 72.5 42 24.63 12.8 79.43 75.97  一
201402060 16 66.5 82.5 43.92 26.25 11.75 81.92 82.21  一
201402065 13 59 72 39.17 28.95 11.5 79.62 75.81  一
201402073 16 50.5 66.5 36.17 29.23 10.5 75.9 71.20  一
201402075 12 59.5 71.5 35.25 28.07 11.3 74.62 73.06  一
201402082 12 54 66 39.42 28.03 13.3 80.75 73.38  一
201402090 16 59 75 37 25.48 12.4 74.88 74.94  一
201402091 14 57 71 40.67 29.12 10.85 80.64 75.82  一
201402092 14 52 66 40.75 30.63 11.3 82.68 74.34  一
201402096 10 57.5 67.5 38 25.9 13.8 77.7 72.60  一
201402099 16 55 71 36.67 26.67 14 77.34 74.17  一
201402105 17 60 77 39.08 29.18 11.85 80.11 78.56  一
201402117 16 51 67 36.67 24.18 12.95 73.8 70.40  一
201402127 10 61 71 40.33 26.93 12.1 79.36 75.18  一
201402129 17 51.5 68.5 37 23.35 9.7 70.05 69.28  一
201402132 16 65.5 81.5 38 25.6 10.45 74.05 77.78  一
201402142 12 65 77 45.17 30.5 14.15 89.82 83.41  一
201402147 14 52 66 36.67 26.97 11.1 74.74 70.37  一
201402156 17 63.5 80.5 40.67 28.27 13.6 82.54 81.52  一
201402157 16 59 75 39.75 29.07 12.55 81.37 78.19  一
201402163 14 60 74 35.33 30.32 13.4 79.05 76.53  一
201402167 14 64 78 41 24.67 9.8 75.47 76.74  一
201402171 16 59.5 75.5 34.92 22.75 10.65 68.32 71.91  一
201402203 16 64 80 38.83 29.47 12 80.3 80.15  一
201402221 13 56.5 69.5 35.67 24.1 10.25 70.02 69.76  一
201402222 14 65.5 79.5 35.42 27.85 13.55 76.82 78.16  一
201402223 14 57.5 71.5 36.75 26.07 10.95 73.77 72.64  一

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)